Acceso al área privada del equipo
Pagos con tarjeta
Buscador
Eq Jug NIF
 
¡¡SIGUE NUESTRAS REDES SOCIALES!!
Facebook: FUTBOL GESDEPORT Instagram: FUTBOL_GESDEPORT Twitter: @GESDEPORT
APP DE LA LIGA – Para ios y androiod
Sigue la competición desde tu móvil. Descárgate en Google Play o en Apple Store (android e ios) la APP gratuita "Gesdeport" de las Ligas. Calendarios, clasificaciones, resultados, altas y bajas de ju
LIGAS FUTBOL 7 MADRID
Campeonatos de Fútbol 7 y Fútbol Sala en Madrid. Para más información id a CONTACTAR - SOLICITUD INFORMACION.
 
 
 
 
CAMPEONATOS DE FUTBOL 7 Y FUTBOL SALA GESDEPORT
 
ESTADISTICAS FUTBOL 7 Y FUTBOL 6 - DIARIO F7

 

EQUIPOS GOLEADORES [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

EQUIPOS MENOS GOLEADOS [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

CLASIFICACION POR PUNTOS [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

CLASIFICACION POR JUEGO LIMPIO [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

CLASIFICACION POR PUNTOS POR PUESTO [1-100] [101-200] [201-300] [301-400] 

JUGADORES GOLEADORES

- Fase Previa [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

- Fase Regular [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

- Fase Final [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

- Total [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

 


FILTRO DE LIGAS
Todas las ligas
I Liga Fútbol 7 (00/01) II Liga Fútbol 7 (00/01) III Liga Fútbol 7 (01/02)
IV Liga Fútbol 7 (01/02) V Liga Fútbol 7 (02/03) VI Liga Fútbol 7 (02/03)
VII Liga Fútbol 7 (03/04) VIII Liga Fútbol 7 (03/04) IX Liga Fútbol 7 (04/05)
X Liga Fútbol 7 (04/05) XI Liga Fútbol 7 (05/06) XII Liga Fútbol 7 (05/06)
XIII Liga Fútbol 7 (06/07) XIV Liga Fútbol 7 (06/07) XV Liga Fútbol 7 (07/08)
XVI Liga Fútbol 7 (07/08) XVII Liga Fútbol 7 (08/09) XVIII Liga Fútbol 7 (08/09)
XIX Liga Fútbol 7 (09/10) XX Liga Fútbol 7 (09/10) XXI Liga Fútbol 7 (10/11)
XXII Liga Fútbol 7 (10/11) XXIII Liga Fútbol 7 (11/12) XXIV Liga Fútbol 7 (11/12)
XXV Liga Fútbol 7 (12/13) XXVI Liga Fútbol 7 (12/13) XXVII Liga Fútbol 7 (13/14)
XXVIII Liga Fútbol 7 (13/14) XXIX Liga Fútbol 7 (14/15) XXX Liga Fútbol 7 (14/15)
XXXI Liga Fútbol 7 (15/16) XXXII Liga Fútbol 7 (15/16) XXXIII Liga Fútbol 7 (16/17)
XXXIV Liga Fútbol 7 (16/17) XXXV Liga Fútbol 7 (17/18) XXXVI Liga Fútbol 7 (17/18)
XXXVII Liga Fútbol 7 (18/19) XXXVIII Liga Fútbol 7 (18/19) XXXIX Liga Fútbol 7 (19/21)
XL Liga Fútbol 7 (19/21) XLI Liga Fútbol 7 (21/22) XLII Liga Fútbol 7 (21/22)

CLASIFICACIÓN POR JUEGO LIMPIO
Equipo PJ Coef TA TR JL
201. GRUPO SHALOM 14 0,42 6 0 6
202. ALFA Y OMEGA ENCUADERNACIONES 14 0,42 6 0 6
203. COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA 14 0,42 3 1 6
204. DR. FRONKONSTIN C.F. 181 0,43 73 2 79
205. PLAYER 1 71 0,43 25 2 31
206. FER & CO 51 0,43 22 0 22
207. MOJONDORF 41 0,43 15 1 18
208. MAXXIUM ESPAÑA 30 0,43 13 0 13
209. WWW.CAMPEON.TV 144 0,44 61 1 64
210. SODEXHO PASS 119 0,44 44 3 53
211. DEYSA C.F. 88 0,44 27 4 39
212. XALUCA C.F. 78 0,44 26 3 35
213. FAMILIA MONSTER 61 0,44 21 2 27
214. GRUPO 5 29 0,44 13 0 13
215. ROBERT BOSCH CLP6 29 0,44 13 0 13
216. REMO D6 29 0,44 13 0 13
217. TELINDUS 27 0,44 12 0 12
218. TUENTI TECHNOLOGIES 355 0,45 140 7 161
219. POPIN GROUP 323 0,45 110 12 146
220. IBERIAN 170 0,45 74 1 77
221. SERCOEX 126 0,45 48 3 57
222. PISOCASH 91 0,45 38 1 41
223. LA CALLECITA 75 0,45 31 1 34
224. GALATEA F.C. 46 0,45 21 0 21
225. PARQUE DE VALDEBEBAS 42 0,45 19 0 19
226. BODEGUILLAS F.C. 24 0,45 11 0 11
227. JAVIRRAS SDB 387 0,46 175 2 181
228. BARRIGON C.F. 338 0,46 151 2 157
229. THE YACHT WEEK ATL. MENDEL 81 0,46 32 2 38
230. REAL OVIEDO 54 0,46 25 0 25
231. BANCO ARABE ESPAÑOL 47 0,46 22 0 22
232. QUALITY OBJECTS 28 0,46 10 1 13
233. WAKA WAKA 28 0,46 13 0 13
234. MAPFRE 26 0,46 9 1 12
235. XRT 15 0,46 7 0 7
236. ASTON BIRRA F.C. 15 0,46 7 0 7
237. LOS RENOS 274 0,47 123 2 129
238. ATLETICO PARDIÑAS 40 0,47 19 0 19
239. METLIFE 297 0,48 114 10 144
240. LOS BELUGAS 156 0,48 60 5 75
241. BONMATI ASESORES SLP 143 0,48 60 3 69
242. HA LING PEAK 52 0,48 19 2 25
243. GE RE IBERIA 43 0,48 21 0 21
244. BNP PARIBAS 29 0,48 8 2 14
245. ARMADA BOCA 29 0,48 5 3 14
246. SUMUMQUETUM 29 0,48 14 0 14
247. LOS GALACTICOS 27 0,48 13 0 13
248. PALAZUELOS UNITED 391 0,49 178 5 193
249. PHILIP MORRIS SPAIN 218 0,49 105 1 108
250. RACING COMBARROS 171 0,49 69 5 84
251. BOMBOLONES 151 0,49 69 2 75
252. BBVA FINANZIA 73 0,49 30 2 36
253. RACE 59 0,49 26 1 29
254. CANON ESPAÑA 288 0,50 134 4 146
255. LOS CHAVALES 217 0,50 85 8 109
256. VODAFONE 183 0,50 80 4 92
257. GANDARAL 108 0,50 43 4 55
258. CAMINO SORIA 89 0,50 42 1 45
259. ERGA OMNES 40 0,50 20 0 20
260. KFC MONTES 28 0,50 11 1 14
261. EL HIGO MECANICO 26 0,50 7 2 13
262. ATLETICO SANTA JUSTA 14 0,50 7 0 7
263. LUFTHANSA CARGO 433 0,51 197 8 221
264. AENA BARAJAS 211 0,51 91 6 109
265. SANTA MARIA 202 0,51 86 6 104
266. ROBIN WOOD STAND 72 0,51 28 3 37
267. U.D. INFRAHUMAN 39 0,51 20 0 20
268. PAPA RABIXOS 39 0,51 20 0 20
269. REAL MOCOSOFT 39 0,51 17 1 20
270. SEVEN D´OR 31 0,51 10 2 16
271. AUREN C.F. 29 0,51 12 1 15
272. LOS ATLETAS DE LA VIDA 29 0,51 15 0 15
273. OMIE 399 0,52 193 5 208
274. RACING PIOVERA 235 0,52 115 3 124
275. MANDAPELOTAS.COM 229 0,52 111 3 120
276. DRÄGER SAFETY 223 0,52 100 6 118
277. FULL EQUIPE 163 0,52 71 5 86
278. NORTE & SUR F.C. 154 0,52 75 2 81
279. PANCETOS 152 0,52 65 5 80
280. DLA PIPER 42 0,52 22 0 22
281. TTES. IMPALA 42 0,52 19 1 22
282. MOLINETE 40 0,52 21 0 21
283. PECADITOS SHALKE 142 0,53 70 2 76
284. 3 JJJ PARRILLAS 118 0,53 57 2 63
285. LOS ALBONDIGONES 93 0,53 44 2 50
286. ROBERT BOSCH ALCALA 76 0,53 38 1 41
287. DHL DANZAS AIR & OCEAN 43 0,53 20 1 23
288. TOP REM 32 0,53 14 1 17
289. ROLEXMANIA C.F. 28 0,53 15 0 15
290. LOS CALIS-MOXOS 28 0,53 12 1 15
291. LOS BEODOS 28 0,53 15 0 15
292. POCOYO TEAM 26 0,53 14 0 14
293. MINERVA 15 0,53 5 1 8
294. MARADONARIZ 15 0,53 8 0 8
295. CAFETERIA ASTURIAS 15 0,53 8 0 8
296. LOS BREZOS C.F. 13 0,53 7 0 7
297. CRETSCHMAR FUTBOL 100% 355 0,54 171 8 195
298. CEGALOPODOS 317 0,54 158 5 173
299. LAS BRIDAS 144 0,54 64 5 79
300. REALGOL. RESTAURANTE PAIPAI 495 0,55 240 11 273

 

 
 
 
© Fútbol Gesdeport - Web desarrollada por Aplicaciones Web