Acceso al área privada del equipo
Pagos con tarjeta
Buscador
Eq Jug NIF
 
¡¡SIGUE NUESTRAS REDES SOCIALES!!
Facebook: FUTBOL GESDEPORT Instagram: FUTBOL_GESDEPORT Twitter: @GESDEPORT
APP DE LA LIGA – Para ios y androiod
Sigue la competición desde tu móvil. Descárgate en Google Play o en Apple Store (android e ios) la APP gratuita "Gesdeport" de las Ligas. Calendarios, clasificaciones, resultados, altas y bajas de ju
LIGAS FUTBOL 7 MADRID
Campeonatos de Fútbol 7 y Fútbol Sala en Madrid. Para más información id a CONTACTAR - SOLICITUD INFORMACION.
 
 
 
 
CAMPEONATOS DE FUTBOL 7 Y FUTBOL SALA GESDEPORT
 
ESTADISTICAS FUTBOL 7 Y FUTBOL 6 - DIARIO F7

 

EQUIPOS GOLEADORES [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

EQUIPOS MENOS GOLEADOS [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

CLASIFICACION POR PUNTOS [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

CLASIFICACION POR JUEGO LIMPIO [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

CLASIFICACION POR PUNTOS POR PUESTO [1-100] [101-200] [201-300] [301-400] 

JUGADORES GOLEADORES

- Fase Previa [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

- Fase Regular [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

- Fase Final [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

- Total [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

 


FILTRO DE LIGAS
Todas las ligas
I Liga Fútbol 7 (00/01) II Liga Fútbol 7 (00/01) III Liga Fútbol 7 (01/02)
IV Liga Fútbol 7 (01/02) V Liga Fútbol 7 (02/03) VI Liga Fútbol 7 (02/03)
VII Liga Fútbol 7 (03/04) VIII Liga Fútbol 7 (03/04) IX Liga Fútbol 7 (04/05)
X Liga Fútbol 7 (04/05) XI Liga Fútbol 7 (05/06) XII Liga Fútbol 7 (05/06)
XIII Liga Fútbol 7 (06/07) XIV Liga Fútbol 7 (06/07) XV Liga Fútbol 7 (07/08)
XVI Liga Fútbol 7 (07/08) XVII Liga Fútbol 7 (08/09) XVIII Liga Fútbol 7 (08/09)
XIX Liga Fútbol 7 (09/10) XX Liga Fútbol 7 (09/10) XXI Liga Fútbol 7 (10/11)
XXII Liga Fútbol 7 (10/11) XXIII Liga Fútbol 7 (11/12) XXIV Liga Fútbol 7 (11/12)
XXV Liga Fútbol 7 (12/13) XXVI Liga Fútbol 7 (12/13) XXVII Liga Fútbol 7 (13/14)
XXVIII Liga Fútbol 7 (13/14) XXIX Liga Fútbol 7 (14/15) XXX Liga Fútbol 7 (14/15)
XXXI Liga Fútbol 7 (15/16) XXXII Liga Fútbol 7 (15/16) XXXIII Liga Fútbol 7 (16/17)
XXXIV Liga Fútbol 7 (16/17) XXXV Liga Fútbol 7 (17/18) XXXVI Liga Fútbol 7 (17/18)
XXXVII Liga Fútbol 7 (18/19) XXXVIII Liga Fútbol 7 (18/19) XXXIX Liga Fútbol 7 (19/21)
XL Liga Fútbol 7 (19/21) XLI Liga Fútbol 7 (21/22) XLII Liga Fútbol 7 (21/22)

EQUIPOS MENOS GOLEADOS
Equipo PJ Coef GC
201. RUNNERSWORLD 28 3,00 84
202. VIEJAS GLORIAS C.F. 28 3,00 84
203. ASTON BIRRA F.C. 15 3,00 45
204. INTERLINEAL 14 3,00 42
205. SELUR 14 3,00 42
206. TELE 2-COMUNITEL 14 3,00 42
207. CELTA DE VINO C.F. 13 3,00 39
208. HOY LA METEMOS 395 3,01 1189
209. TATUM 254 3,01 767
210. FCC MEII 115 3,01 347
211. SANTA CATALINA 87 3,01 262
212. BARRIGON C.F. 338 3,02 1023
213. SACYR 202 3,02 612
214. B-52 45 3,02 136
215. ATLETICO VAYA POR DIOS 42 3,02 127
216. EUROALAMEDA 224 3,03 680
217. GETAFE-3 MERCASA 26 3,03 79
218. LOS TOCAPELOTAS 394 3,04 1199
219. MUCHO MITICO F.C. 123 3,04 374
220. REPSOL BUTANO F.C. 102 3,04 311
221. TAOGAS 63 3,04 192
222. CENTRO DEPORTIVO MOGUER 535 3,05 1635
223. IPSOS 484 3,05 1479
224. PHILIP MORRIS SPAIN 218 3,05 665
225. RSC ANDERLECHT 39 3,05 119
226. EADS 200 3,06 613
227. SOGETI F7 91 3,06 279
228. SHEMA 115 3,07 354
229. A ULTIMA HORA 111 3,07 341
230. REAL DON EDUARDO 57 3,07 175
231. LOS GALACTICOS 27 3,07 83
232. TAKEDA F.C. 14 3,07 43
233. GENERAL ELECTRIC 14 3,07 43
234. ATLETICO CEGALOPODOS 13 3,07 40
235. CAMILLE DE LE MANS 13 3,07 40
236. GHOSTBUSTERS C.F. 13 3,07 40
237. EL BERRUECO SUPER NORTE 312 3,08 961
238. KAISARLAUTEN 160 3,08 493
239. BBVA FINANZIA 73 3,09 226
240. ROBIN WOOD STAND 72 3,09 223
241. EMPRESARIOS AGRUPADOS 57 3,10 177
242. DELTOYA 30 3,10 93
243. LOS OTROS 424 3,11 1321
244. CAÑEROS F.C. 94 3,11 293
245. FER & CO 51 3,11 159
246. GANDARAL 108 3,12 338
247. EVERIS 100 3,12 312
248. RAESA AREAS 88 3,12 275
249. SHIONOGI QUALICAPS 33 3,12 103
250. COPYIGLESIAS.COM 25 3,12 78
251. BABALUA LEGENDS 231 3,13 724
252. SAN MIGUEL 136 3,13 427
253. RACING PIOVERA 235 3,14 739
254. THE MONDAYS 123 3,14 387
255. ASCENSORES EXCELSIOR 71 3,14 223
256. ATLETICO SANTA JUSTA 14 3,14 44
257. F.C. ALHAJAS SIN DIENTES 60 3,15 189
258. IBERIAN 170 3,16 538
259. LA MANO NEGRA 105 3,16 332
260. RAYO NOVAGNET 97 3,16 307
261. RACE 59 3,16 187
262. MOSCAS FOOTBALL CLUB 56 3,16 177
263. LOS ALBONDIGONES 93 3,17 295
264. INTER EVERIS 52 3,17 165
265. LVMH 46 3,17 146
266. ATLETICO PARDIÑAS 40 3,17 127
267. NARANJA TEAM 28 3,17 89
268. ACISA 28 3,17 89
269. CASTIGA - LA MARCHA 28 3,17 89
270. THE BAR F.C. 28 3,17 89
271. PROCTER & GAMBLE 59 3,18 188
272. HERMANOS BARRAL C.F. 55 3,18 175
273. LA DIVISION 43 3,18 137
274. GE RE IBERIA 43 3,18 137
275. AEGON 11 3,18 35
276. LA CIVI 163 3,19 521
277. YETSI LABEL 102 3,19 326
278. THE CUCUMBER CLUB 111 3,20 356
279. HERITAGE CIENTO DOCE 106 3,20 340
280. ASIME 97 3,20 311
281. WILLIES 74 3,20 237
282. RAPPA NUI 60 3,20 192
283. THE WARRIORS F.C. 15 3,20 48
284. SPORTING ATLETICO 147 3,21 473
285. ASISA 23 3,21 74
286. A&G BANCA PRIVADA 14 3,21 45
287. REBOLD 14 3,21 45
288. LLAMAME ROMARIO 135 3,22 435
289. ITP 80 3,22 258
290. MOLINETE 40 3,22 129
291. FORD ESPAÑA 94 3,23 304
292. COCA COLA 26 3,23 84
293. LOS RAYITOS-BE A LION 361 3,24 1173
294. BONMATI ASESORES SLP 143 3,24 464
295. MAHOUSBURGO 370 3,25 1204
296. LOS SPIDERMEN 39 3,25 127
297. PAPA RABIXOS 39 3,25 127
298. GUERREROS 211 3,26 689
299. CITROEN 159 3,26 519
300. MATADOR FK 2 30 3,26 98

 

 
 
 
© Fútbol Gesdeport - Web desarrollada por Aplicaciones Web