Acceso al área privada del equipo
Pagos con tarjeta
Buscador
Eq Jug NIF
 
¡¡SIGUE NUESTRAS REDES SOCIALES!!
Facebook: FUTBOL GESDEPORT Instagram: FUTBOL_GESDEPORT Twitter: @GESDEPORT
APP DE LA LIGA – Para ios y androiod
Sigue la competición desde tu móvil. Descárgate en Google Play o en Apple Store (android e ios) la APP gratuita "Gesdeport" de las Ligas. Calendarios, clasificaciones, resultados, altas y bajas de ju
LIGAS FUTBOL 7 MADRID
Campeonatos de Fútbol 7 y Fútbol Sala en Madrid. Para más información id a CONTACTAR - SOLICITUD INFORMACION.
 
 
 
 
CAMPEONATOS DE FUTBOL 7 Y FUTBOL SALA GESDEPORT
 
ESTADISTICAS FUTBOL 7 Y FUTBOL 6 - DIARIO F7

 

EQUIPOS GOLEADORES [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

EQUIPOS MENOS GOLEADOS [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

CLASIFICACION POR PUNTOS [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

CLASIFICACION POR JUEGO LIMPIO [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

CLASIFICACION POR PUNTOS POR PUESTO [1-100] [101-200] [201-300] [301-400] 

JUGADORES GOLEADORES

- Fase Previa [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

- Fase Regular [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

- Fase Final [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

- Total [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

 


FILTRO DE LIGAS
Todas las ligas
I Liga Fútbol 7 (00/01) II Liga Fútbol 7 (00/01) III Liga Fútbol 7 (01/02)
IV Liga Fútbol 7 (01/02) V Liga Fútbol 7 (02/03) VI Liga Fútbol 7 (02/03)
VII Liga Fútbol 7 (03/04) VIII Liga Fútbol 7 (03/04) IX Liga Fútbol 7 (04/05)
X Liga Fútbol 7 (04/05) XI Liga Fútbol 7 (05/06) XII Liga Fútbol 7 (05/06)
XIII Liga Fútbol 7 (06/07) XIV Liga Fútbol 7 (06/07) XV Liga Fútbol 7 (07/08)
XVI Liga Fútbol 7 (07/08) XVII Liga Fútbol 7 (08/09) XVIII Liga Fútbol 7 (08/09)
XIX Liga Fútbol 7 (09/10) XX Liga Fútbol 7 (09/10) XXI Liga Fútbol 7 (10/11)
XXII Liga Fútbol 7 (10/11) XXIII Liga Fútbol 7 (11/12) XXIV Liga Fútbol 7 (11/12)
XXV Liga Fútbol 7 (12/13) XXVI Liga Fútbol 7 (12/13) XXVII Liga Fútbol 7 (13/14)
XXVIII Liga Fútbol 7 (13/14) XXIX Liga Fútbol 7 (14/15) XXX Liga Fútbol 7 (14/15)
XXXI Liga Fútbol 7 (15/16) XXXII Liga Fútbol 7 (15/16) XXXIII Liga Fútbol 7 (16/17)
XXXIV Liga Fútbol 7 (16/17) XXXV Liga Fútbol 7 (17/18) XXXVI Liga Fútbol 7 (17/18)
XXXVII Liga Fútbol 7 (18/19) XXXVIII Liga Fútbol 7 (18/19) XXXIX Liga Fútbol 7 (19/21)
XL Liga Fútbol 7 (19/21) XLI Liga Fútbol 7 (21/22) XLII Liga Fútbol 7 (21/22)

CLASIFICACIÓN POR JUEGO LIMPIO
Equipo PJ Coef TA TR JL
301. DEPORTIVO DEVENTER 343 0,55 165 8 189
302. REPSOL TECNOLOGIA 250 0,55 117 7 138
303. GOLFUS LA PAZ 204 0,55 102 4 114
304. GARRILA F.C. 159 0,55 79 3 88
305. CITROEN 159 0,55 77 4 89
306. CHARTIS C.F. 115 0,55 64 0 64
307. MCCANN-ERICKSON 27 0,55 12 1 15
308. GRUPO VIPS 342 0,56 172 7 193
309. UNICAJA DE BOTELLINES 192 0,56 100 3 109
310. INDEMORNING 166 0,56 79 5 94
311. SPORTING ATLETICO 147 0,56 71 4 83
312. PEGASO 134 0,56 70 2 76
313. MUCHO MITICO F.C. 123 0,56 57 4 69
314. REAL DON EDUARDO 57 0,56 29 1 32
315. BAHIA MACHINE 247 0,57 113 10 143
316. ASCENSORES EXCELSIOR 71 0,57 38 1 41
317. LOS MEMBRILLOS 57 0,57 27 2 33
318. G-10 28 0,57 16 0 16
319. OMNIBUS GRUPO CONCENTRA 28 0,57 16 0 16
320. MULTICENTRUM 19 0,57 11 0 11
321. LOS HOMBRES DE JULI 14 0,57 8 0 8
322. TSUBAKI 14 0,57 8 0 8
323. TAKEDA F.C. 14 0,57 5 1 8
324. 5R 14 0,57 8 0 8
325. LEDNOVA C.F. 14 0,57 5 1 8
326. MONTY PYTON 14 0,57 5 1 8
327. MRMWW 14 0,57 8 0 8
328. ERNST & YOUNG EST. EMPRES. 43 0,58 22 1 25
329. ESCUADRON 24 0,58 11 1 14
330. THE MASTHEADS 24 0,58 11 1 14
331. LOS FRESQUITOS F.C. 87 0,59 52 0 52
332. BENSON SEÑORA 82 0,59 46 1 49
333. ERNST & YOUNG C.F. 59 0,59 26 3 35
334. CAMBALACHE 52 0,59 28 1 31
335. AFALCONTIGO C.F. 42 0,59 19 2 25
336. DENVER JUMA 27 0,59 16 0 16
337. CENTRO DEPORTIVO MOGUER 535 0,60 284 13 323
338. KONCEPT 173 0,60 101 1 104
339. DRINKTEAM 2 88 0,60 47 2 53
340. SORIA TXURRUKAS 68 0,60 41 0 41
341. TAJAOS F.C. 28 0,60 17 0 17
342. F.C. KAKATUA 28 0,60 17 0 17
343. VIEJAS GLORIAS C.F. 28 0,60 17 0 17
344. ASISA 23 0,60 8 2 14
345. BATUSI 15 0,60 9 0 9
346. CHISPONES DEL NINO 391 0,61 207 11 240
347. INDEPENDIENTE 380 0,61 218 5 233
348. SEGUNDO PREMIO F.C. 108 0,61 63 1 66
349. YETSI LABEL 102 0,61 57 2 63
350. FORD ESPAÑA 94 0,61 31 9 58
351. 3CV 52 0,61 29 1 32
352. REALGOL JUNIOR 31 0,61 19 0 19
353. UDV 26 0,61 16 0 16
354. COCA COLA 26 0,61 13 1 16
355. INTERCAM 13 0,61 8 0 8
356. INTERNAZZIONALE 13 0,61 8 0 8
357. BLUBSTER.COM 261 0,62 141 7 162
358. TEYDE 194 0,62 95 9 122
359. HTZ 33 138 0,62 74 4 86
360. HOSPITAL DE GETAFE 74 0,62 40 2 46
361. EQUINSA 59 0,62 34 1 37
362. GRUPO VIPS 2 29 0,62 15 1 18
363. POLI F.C. 27 0,62 14 1 17
364. DAKITU 263 0,63 154 4 166
365. SAN MIGUEL 136 0,63 75 4 87
366. KÜHNE & NAGEL 63 0,63 37 1 40
367. AASTRA 63 0,63 37 1 40
368. INFINITY F7 36 0,63 20 1 23
369. EL CUENTO, BAR DE COPAS 535 0,64 307 12 343
370. REPSOL BUTANO F.C. 102 0,64 48 6 66
371. ASIME 97 0,64 42 7 63
372. CAÑEROS F.C. 94 0,64 58 1 61
373. IBM ISC AZUL 59 0,64 32 2 38
374. EMPRESARIOS AGRUPADOS 57 0,64 31 2 37
375. MOSCAS FOOTBALL CLUB 56 0,64 33 1 36
376. SPB IBERICA 50 0,64 32 0 32
377. ANTEVENIO F.C. 28 0,64 18 0 18
378. CANILLAS 28 0,64 18 0 18
379. COPYIGLESIAS.COM 25 0,64 16 0 16
380. CIERVECITOS F.C. 14 0,64 9 0 9
381. GENERAL ELECTRIC 14 0,64 9 0 9
382. ROBIN WOOD 436 0,65 237 16 285
383. LA TABLA DE GONGORA 263 0,65 145 9 172
384. ESQUINAZOS TEAM 26 0,65 14 1 17
385. SIN PORTERO F.C. 26 0,65 17 0 17
386. OVB 266 0,66 156 7 177
387. GEODIS IBERIA 77 0,66 39 4 51
388. HACE FRIO FUERA 252 0,67 155 5 170
389. BABALUA LEGENDS 231 0,67 136 7 157
390. PATXARAN F.C. 210 0,67 126 5 141
391. SOFA CAMA F.C. 55 0,67 31 2 37
392. LOS DUBOVSKYTOS 28 0,67 19 0 19
393. CALABLANC 28 0,67 16 1 19
394. ANFIELD ROAD 28 0,67 13 2 19
395. TXOLOPOTE CASTIZO 28 0,67 16 1 19
396. ISSUE PADEL 147 0,68 80 7 101
397. F.C. ALHAJAS SIN DIENTES 60 0,68 38 1 41
398. SALMANTINA ANTIGUA 29 0,68 20 0 20
399. GUNNERS V.K. 16 0,68 8 1 11
400. TOTUM REVOLUTUM 262 0,69 147 12 183

 

 
 
 
© Fútbol Gesdeport - Web desarrollada por Aplicaciones Web