Acceso al área privada del equipo
Pagos con tarjeta
Buscador
Eq Jug NIF
 
¡¡SIGUE NUESTRAS REDES SOCIALES!!
Facebook: FUTBOL GESDEPORT Instagram: FUTBOL_GESDEPORT Twitter: @GESDEPORT
APP DE LA LIGA – Para ios y androiod
Sigue la competición desde tu móvil. Descárgate en Google Play o en Apple Store (android e ios) la APP gratuita "Gesdeport" de las Ligas. Calendarios, clasificaciones, resultados, altas y bajas de ju
LIGAS FUTBOL 7 MADRID
Campeonatos de Fútbol 7 y Fútbol Sala en Madrid. Para más información id a CONTACTAR - SOLICITUD INFORMACION.
 
 
 
 
CAMPEONATOS DE FUTBOL 7 Y FUTBOL SALA GESDEPORT
 
ESTADISTICAS FUTBOL 7 Y FUTBOL 6 - DIARIO F7

 

EQUIPOS GOLEADORES [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

EQUIPOS MENOS GOLEADOS [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

CLASIFICACION POR PUNTOS [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

CLASIFICACION POR JUEGO LIMPIO [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

CLASIFICACION POR PUNTOS POR PUESTO [1-100] [101-200] [201-300] [301-400] 

JUGADORES GOLEADORES

- Fase Previa [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

- Fase Regular [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

- Fase Final [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

- Total [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

 


FILTRO DE LIGAS
Todas las ligas
I Liga Fútbol 7 (00/01) II Liga Fútbol 7 (00/01) III Liga Fútbol 7 (01/02)
IV Liga Fútbol 7 (01/02) V Liga Fútbol 7 (02/03) VI Liga Fútbol 7 (02/03)
VII Liga Fútbol 7 (03/04) VIII Liga Fútbol 7 (03/04) IX Liga Fútbol 7 (04/05)
X Liga Fútbol 7 (04/05) XI Liga Fútbol 7 (05/06) XII Liga Fútbol 7 (05/06)
XIII Liga Fútbol 7 (06/07) XIV Liga Fútbol 7 (06/07) XV Liga Fútbol 7 (07/08)
XVI Liga Fútbol 7 (07/08) XVII Liga Fútbol 7 (08/09) XVIII Liga Fútbol 7 (08/09)
XIX Liga Fútbol 7 (09/10) XX Liga Fútbol 7 (09/10) XXI Liga Fútbol 7 (10/11)
XXII Liga Fútbol 7 (10/11) XXIII Liga Fútbol 7 (11/12) XXIV Liga Fútbol 7 (11/12)
XXV Liga Fútbol 7 (12/13) XXVI Liga Fútbol 7 (12/13) XXVII Liga Fútbol 7 (13/14)
XXVIII Liga Fútbol 7 (13/14) XXIX Liga Fútbol 7 (14/15) XXX Liga Fútbol 7 (14/15)
XXXI Liga Fútbol 7 (15/16) XXXII Liga Fútbol 7 (15/16) XXXIII Liga Fútbol 7 (16/17)
XXXIV Liga Fútbol 7 (16/17) XXXV Liga Fútbol 7 (17/18) XXXVI Liga Fútbol 7 (17/18)
XXXVII Liga Fútbol 7 (18/19) XXXVIII Liga Fútbol 7 (18/19) XXXIX Liga Fútbol 7 (19/21)
XL Liga Fútbol 7 (19/21) XLI Liga Fútbol 7 (21/22) XLII Liga Fútbol 7 (21/22)

CLASIFICACIÓN POR PUNTOS
Equipo PT PJ PG PE PP GF GC TA TR JL
101. PEGASO 215 134 66 19 49 404 380 70 2 76
102. FULL EQUIPE 214 163 63 26 74 472 489 71 5 86
103. SACYR 214 202 60 34 108 438 612 64 3 73
104. PECADITOS SHALKE 209 142 62 25 55 423 426 70 2 76
105. WWW.CAMPEON.TV 208 144 63 19 62 439 431 61 1 64
106. CAMINO SORIA 206 89 66 8 15 385 181 42 1 45
107. VODAFONE 204 183 63 16 104 446 634 80 4 92
108. PRINT ART 203 97 66 13 18 410 210 91 4 103
109. SPORTING ARCONES 202 112 63 13 36 440 313 30 0 30
110. ENTRE F.C. 201 109 66 5 38 411 307 83 2 89
111. HTZ 33 201 138 63 15 60 430 383 74 4 86
112. NOTTINGHAM BOSQUE 197 107 62 16 29 413 277 76 6 94
113. CHARQUEROS F.C. 197 160 61 14 85 545 690 60 2 66
114. THE MONDAYS 195 123 60 18 45 413 387 84 2 90
115. RIVER 194 131 60 14 57 465 448 48 2 54
116. VAIS A PERDER 189 127 58 16 53 424 456 86 2 92
117. SAN MIGUEL 188 136 58 16 62 411 427 75 4 87
118. THE CUCUMBER CLUB 187 111 58 17 36 453 356 101 6 119
119. INTER-MITENTE MADRID 186 121 57 22 42 355 313 106 7 127
120. MILANOS 184 96 59 7 30 408 240 24 2 30
121. FERGOMA 180 131 55 15 61 405 460 44 4 56
122. REPRESA 180 144 53 21 70 419 500 50 1 53
123. TAMAMES 179 113 58 9 46 395 399 115 6 133
124. eSOCCER 179 127 55 15 57 452 468 80 5 95
125. GANDARAL 178 108 56 11 41 419 338 43 4 55
126. BONMATI ASESORES SLP 177 143 52 22 69 407 464 60 3 69
127. BOCA MAPLE SKATEBOARD 175 114 53 17 44 358 331 43 1 46
128. CASTILLA F7 173 83 55 8 20 428 234 62 6 80
129. HERITAGE CIENTO DOCE 171 106 54 9 43 390 340 36 1 39
130. ASIME 170 97 52 14 31 384 311 42 7 63
131. A ULTIMA HORA 169 111 53 10 48 355 341 23 1 26
132. MUCHO MITICO F.C. 169 123 53 11 59 364 374 57 4 69
133. PISOCASH 168 91 53 9 29 258 175 38 1 41
134. MAGNUM SPORT 166 103 52 10 41 341 307 70 5 85
135. LOS BELUGAS 165 156 49 19 88 494 610 60 5 75
136. EVERIS C.F. 163 190 47 22 121 568 864 52 3 61
137. REPSOL BUTANO F.C. 162 102 51 9 42 314 311 48 6 66
138. YETSI LABEL 161 102 50 12 40 356 326 57 2 63
139. DR. FRONKONSTIN C.F. 158 181 46 20 115 339 608 73 2 79
140. NACEX 157 87 48 17 22 323 205 84 6 102
141. DRINKTEAM 2 157 88 49 10 29 295 205 47 2 53
142. LOS ROSETY 152 101 48 8 45 345 338 28 0 28
143. RAYO NOVAGNET 151 97 46 13 38 340 307 31 1 34
144. HERCULES MOHURE 150 105 46 13 46 354 361 66 4 78
145. FCC MEII 149 115 43 20 52 308 347 66 5 81
146. RIZOS PELUQUEROS 145 68 44 13 11 255 127 73 3 82
147. SEVEN REDS 145 100 44 16 40 326 336 60 4 72
148. BENSON SEÑORA 143 82 44 14 24 322 243 46 1 49
149. JUVENTUD DE MARADONA 143 105 46 8 51 306 350 68 5 83
150. AVIVA 142 75 46 4 25 268 175 48 3 57
151. SODEXHO PASS 142 119 45 7 67 304 416 44 3 53
152. ATH. PUCHEROS 140 100 43 15 42 282 278 76 2 82
153. EVERIS 140 100 42 14 44 314 312 36 0 36
154. 3 JJJ PARRILLAS 139 118 42 13 63 376 421 57 2 63
155. RAESA AREAS 136 88 43 7 38 295 275 70 7 91
156. GARRILA F.C. 134 159 40 16 103 404 627 79 3 88
157. AWONAWILONA 133 111 40 14 57 308 408 88 1 91
158. REPUBLICA DEL KOKO 133 116 40 15 61 292 387 81 4 93
159. LONEHOUSE 132 63 43 3 17 220 126 56 5 71
160. SHEMA 132 115 39 15 61 277 354 37 2 43
161. LOS FRESQUITOS F.C. 131 87 41 8 38 277 286 52 0 52
162. BANANA SPEED 130 81 40 10 31 310 242 57 1 60
163. LOS ALBONDIGONES 130 93 40 11 42 269 295 44 2 50
164. AASTRA 129 63 41 6 16 328 180 37 1 40
165. SOGETI F7 128 91 38 14 39 268 279 13 1 16
166. THE YACHT WEEK ATL. MENDEL 127 81 40 7 34 280 277 32 2 38
167. CAÑEROS F.C. 127 94 38 14 42 270 293 58 1 61
168. RiB2 126 61 40 6 15 260 136 25 0 25
169. LA MANO NEGRA 125 105 37 14 54 275 332 29 0 29
170. LOS CURRANTES 123 57 39 6 12 291 143 39 1 42
171. HOSPITAL DE GETAFE 123 74 38 9 27 254 217 40 2 46
172. SEGUNDO PREMIO F.C. 122 108 37 11 60 259 385 63 1 66
173. LA PEÑA SORIANA 121 89 38 7 44 200 261 69 2 75
174. PLAZAS IRIEDAILY F.C. 118 68 40 6 22 249 192 63 5 78
175. ROBERT BOSCH ALCALA 117 76 36 9 31 235 218 38 1 41
176. GEODIS IBERIA 117 77 36 9 32 227 213 39 4 51
177. XALUCA C.F. 114 78 34 12 32 202 194 26 3 35
178. MAGDALA 114 92 34 12 46 313 331 34 1 37
179. CARBALLIDO CREAPLANN 111 48 36 3 9 281 110 29 3 38
180. LOS PELOTEROS 111 78 36 7 35 312 298 64 4 76
181. REAL PIOVERA 110 53 33 11 9 190 101 32 2 38
182. LOS ACOLITOS BALOMPIE 110 57 35 8 14 222 139 60 1 63
183. FAMILIA MONSTER 110 61 35 5 21 209 152 21 2 27
184. SIUUUUH C.F. 109 97 32 13 52 276 335 30 0 30
185. SANTA CATALINA 107 87 32 11 44 213 262 27 1 30
186. HERMANOS BARRAL C.F. 106 55 34 6 15 240 175 46 1 49
187. MADRID 700 106 57 32 10 15 231 142 35 4 47
188. POPULAR TELEVISION TEAM 106 87 30 16 41 243 316 20 2 26
189. ROBIN WOOD STAND 105 72 32 9 31 230 223 28 3 37
190. IBM ISC 102 73 31 9 33 252 262 20 1 23
191. OCU EDICIONES 102 88 31 9 48 210 290 70 2 76
192. ALTRAN 102 95 32 6 57 229 370 27 1 30
193. MSD 102 118 29 15 74 242 390 32 1 35
194. HIDROJARDIN EL VALLE 101 56 32 5 19 197 136 53 4 65
195. RACE 101 59 32 5 22 217 187 26 1 29
196. LOS VILLARES DE ARGANDA 99 56 31 7 18 175 125 40 0 40
197. LA MENINA U.D. 99 58 31 6 21 199 161 46 3 55
198. DESCANSA F.C. 98 78 31 9 38 248 288 57 5 72
199. FER & CO 97 51 30 7 14 233 159 22 0 22
200. SCHENKER ESPAÑA 97 87 27 16 44 175 255 26 1 29

 

 
 
 
© Fútbol Gesdeport - Web desarrollada por Aplicaciones Web