Acceso al área privada del equipo
Pagos con tarjeta
Buscador
Eq Jug NIF
 
¡¡SIGUE NUESTRAS REDES SOCIALES!!
Facebook: FUTBOL GESDEPORT Instagram: FUTBOL_GESDEPORT Twitter: @GESDEPORT
APP DE LA LIGA – Para ios y androiod
Sigue la competición desde tu móvil. Descárgate en Google Play o en Apple Store (android e ios) la APP gratuita "Gesdeport" de las Ligas. Calendarios, clasificaciones, resultados, altas y bajas de ju
LIGAS FUTBOL 7 MADRID
Campeonatos de Fútbol 7 y Fútbol Sala en Madrid. Para más información id a CONTACTAR - SOLICITUD INFORMACION.
 
 
 
 
CAMPEONATOS DE FUTBOL 7 Y FUTBOL SALA GESDEPORT
 
ESTADISTICAS FUTBOL 7 Y FUTBOL 6 - COPAS F7 PRIMAVERA Y JULIO

 

EQUIPOS GOLEADORES

EQUIPOS MENOS GOLEADOS

CLASIFICACION POR PUNTOS

CLASIFICACION POR JUEGO LIMPIO

CLASIFICACION POR PUNTOS POR PUESTO 

JUGADORES GOLEADORES

- Fase Regular [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

- Fase Final [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

- Otras Fases en Copas [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

- Total [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

 


FILTRO DE LIGAS
Todas las ligas
I Copa Primavera F7 Diario (06/07) II Copa Primavera F7 Diario (07/08) III Copa Primavera F7 Diario (08/09)
IV Copa Primavera F7 Diario (09/10) V Copa Primavera F7 Diario (10/11) VI Copa Primavera F7 Diario (13/14)
VII Copa Primavera F7 Diario (14/15) VIII Copa Primavera F7 Diario (15/16) IX Copa Primavera F7 Diario (16/17)
X Copa Primavera F7 Diario (17/18) XI Copa Primavera F7 Diario (18/19) XII Copa Primavera F7 Diario (19/21)
XIII Copa Primavera F7 Diario (21/22) I Copa Primavera F7 Sábados (15/16) II Copa Primavera F7 Sábados (16/17)
III Copa Primavera F7 Sábados (17/18) IV Copa Primavera F7 Sábados (19/21) V Copa Primavera F7 Sábados (19/21)
VI Copa Primavera F7 Sábados (21/22) I Copa Primavera F7 Domingos Tarde (08/09) II Copa Primavera F7 Domingos Tarde (09/10)
III Copa Primavera F7 Domingos Tarde (16/17) I Copa Primavera Domingos (17/18) I CopaF7 Domingos Mañana (10/11)
II Copa F7 Domingos Mañana (11/12) III Copa F7 Domingos Mañana (11/12) IV Copa F7 Domingos Mañana (13/14)
V Copa F7 Domingos Mañana (14/15) VI Copa F7 Domingos Mañana (15/16) VII Copa F7 Domingos Mañana (16/17)
I SuperCopa Primavera F7 Diario (06/07) I Torneo F7 Julio (10/11) II Torneo F7 Julio (11/12)
III Torneo F7 Julio (12/13) IV Torneo F7 Julio (13/14) V Torneo F7 Julio (14/15)
VI Torneo F7 Julio (15/16) VII Torneo F7 Julio (16/17) VIII Torneo F7 Julio (17/18)
IX Torneo F7 Julio (18/19) XI Torneo F7 Julio (21/22)

CLASIFICACIÓN POR PUNTOS
Equipo PT PJ PG PE PP GF GC TA TR JL
1. CENTRO DEPORTIVO MOGUER 121 50 40 3 7 234 111 14 5 29
2. BABEL 86 44 28 2 14 140 86 14 0 14
3. ROBIN WOOD 76 34 25 1 8 134 64 18 1 21
4. EL BERRUECO SUPER NORTE 70 39 22 4 13 129 105 30 0 30
5. DREAM TEAM EL RINCON DE MINAYA 67 25 21 4 0 142 48 8 0 8
6. OMIE 64 37 20 4 13 156 111 15 0 15
7. CHISPONES DEL NINO 57 38 18 3 17 112 91 7 1 10
8. BOLBORETA COMUNICACION 51 36 15 6 15 113 100 15 0 15
9. PALAZUELOS UNITED 48 36 13 9 14 99 110 13 0 13
10. ATH. PUCHEROS 46 21 14 4 3 80 48 11 2 17
11. PATXARAN F.C. 45 23 14 3 6 62 50 12 0 12
12. LOS RAYITOS-BE A LION 44 30 13 5 12 105 83 12 0 12
13. EL CUENTO, BAR DE COPAS 44 38 13 5 20 121 145 18 0 18
14. DEPORTIVO DEVENTER 43 30 12 7 11 80 83 12 1 15
15. MANAGERLIGA.ES 42 39 12 6 21 109 154 7 0 7
16. VERDE BREMEN 41 29 13 2 14 85 108 10 0 10
17. CORAZONISTAS 41 31 14 4 13 105 101 27 2 33
18. SPOTBROS 40 19 12 4 3 77 33 9 0 9
19. LOS TOCAPELOTAS 37 26 11 4 11 71 83 13 0 13
20. MAHOUSBURGO 37 29 11 4 14 83 110 4 1 7
21. HOSPITAL DE GETAFE 35 16 12 1 3 62 36 12 0 12
22. REAL PIOVERA 33 15 10 3 2 52 22 12 0 12
23. LOS ISLAS 33 18 10 3 5 76 66 9 1 12
24. RAIDEL 33 22 10 3 9 65 53 11 0 11
25. SPORTING DE VALLECAS 33 25 10 3 12 69 101 9 0 9
26. GUERREROS 32 37 9 5 23 72 112 16 1 19
27. BABALUA LEGENDS 32 39 14 6 19 127 132 13 3 22
28. MUCHO MITICO F.C. 31 22 10 1 11 80 74 7 0 7
29. PHILIP MORRIS SPAIN 30 20 9 4 7 52 62 12 1 15
30. SEVEN REDS 30 24 10 0 14 66 91 20 0 20
31. ACCURACY 29 16 9 2 5 77 43 12 1 15
32. MOLTOFOCKO 29 16 9 2 5 61 41 1 0 1
33. LOGARBE F.C. 28 16 9 1 6 58 46 0 0 0
34. M.G. TOURS 27 9 9 0 0 58 15 7 0 7
35. REAL VALLECAS C.F. 27 13 9 0 4 46 45 2 0 2
36. LUFTHANSA CARGO 26 13 8 2 3 56 32 5 0 5
37. eSOCCER 25 11 8 1 2 52 20 5 1 8
38. IPSOS 25 14 8 1 5 36 25 7 0 7
39. NACEX 24 9 8 0 1 74 16 4 0 4
40. TAKEDA F.C. 24 16 7 3 6 51 55 10 0 10
41. BARRIGON C.F. 24 20 8 0 12 47 96 7 0 7
42. INDEPENDIENTE 24 36 5 9 22 83 152 10 0 10
43. INTER-MITENTE MADRID 23 11 8 0 3 26 18 15 0 15
44. OVB 23 21 7 2 12 55 76 6 0 6
45. GRUPO LA MUSA 22 11 7 1 3 43 25 6 0 6
46. MORDOR F.C. 22 11 7 1 3 39 27 5 1 8
47. GARRILA F.C. 22 14 7 1 6 33 45 5 0 5
48. ROSALES CyC 22 16 6 4 6 38 30 11 1 14
49. BAR CALABLANC 21 7 7 0 0 51 9 3 0 3
50. NGK SAN CLAUDIO 21 7 7 0 0 46 15 1 0 1
51. SKUNKANILLAS 21 8 7 0 1 44 13 7 0 7
52. VETERANOS BETANCUNIA 21 8 7 0 1 39 18 3 0 3
53. INTER EVERIS 21 8 7 0 1 38 26 0 0 0
54. LA GUADAÑA 20 9 6 2 1 29 11 2 0 2
55. EVERFOOTBALL 20 11 6 2 3 38 18 2 0 2
56. RAIMON 20 12 7 0 5 37 37 8 0 8
57. BLUETAB 20 13 6 2 5 42 36 2 0 2
58. NATIXIS C.F. 20 15 6 2 7 53 64 7 0 7
59. VEOLIA 20 18 10 0 8 61 62 10 3 19
60. SANTA CATALINA 20 18 5 5 8 48 54 6 0 6
61. SE QUEDA F.C. 19 7 6 1 0 49 19 1 0 1
62. SANTILLAN C.F. 19 11 6 1 4 35 16 5 0 5
63. TATES INDECISOS 19 15 6 1 8 44 55 14 0 14
64. HOY LA METEMOS 19 21 6 1 14 45 78 6 1 9
65. FUSION TEAM 18 7 6 0 1 23 11 2 0 2
66. NOTTINGHAM BOSQUE 18 7 6 0 1 40 12 0 0 0
67. PROYECFILM 18 7 6 0 1 37 12 6 0 6
68. SISTEMA 18 9 6 0 3 49 37 0 0 0
69. ENTEL 18 9 6 0 3 24 28 1 0 1
70. BASOTEC CONSULT. MEDIOAMB. 18 21 6 0 15 50 87 5 0 5
71. LOS OTROS 18 31 5 3 23 62 109 8 0 8
72. CARANDE 17 12 5 2 5 36 27 3 0 3
73. ROBIN WOOD STAND 17 13 5 2 6 46 40 4 0 4
74. ADHOC EVENTOS 17 15 5 2 8 50 73 6 0 6
75. DENVER JUMA 16 7 5 1 1 22 15 3 0 3
76. ATM 1903 16 7 5 1 1 27 18 6 0 6
77. PA-IS C.F. 16 8 5 1 2 36 19 6 1 9
78. OLYMPIQUE 16 8 5 1 2 21 6 7 0 7
79. LLAMAME ROMARIO 16 9 5 1 3 33 24 2 0 2
80. BAR CANTO F.C. 16 10 5 1 4 17 17 4 0 4
81. TAMAMES 16 10 5 1 4 55 32 13 0 13
82. BANCO GALLEGO 15 7 5 0 2 25 13 2 0 2
83. RIVER 15 7 5 0 2 25 15 0 0 0
84. BAR EL 70 15 7 5 0 2 34 16 1 0 1
85. KONCEPT 15 11 4 3 4 36 20 9 0 9
86. FIEBRE AMARILLA 15 15 4 3 8 38 67 0 0 0
87. ALUBIAS 2.0 14 10 4 2 4 18 24 4 0 4
88. ENCURTIDOS PELAEZ 14 25 4 2 19 65 128 8 0 8
89. COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA 13 6 4 1 1 32 14 1 0 1
90. LIVERCOOL F.C. 13 7 4 1 2 24 18 3 0 3
91. A.C. LA BUCADA 13 7 4 1 2 34 15 7 0 7
92. PwC FC 13 8 4 1 3 21 19 1 0 1
93. KAT 13 8 4 1 3 25 21 4 1 7
94. EXTREMAHOUS 13 11 4 1 6 38 41 6 0 6
95. CITIUS A.F. 13 12 4 1 7 37 40 2 0 2
96. FER & CO 12 6 4 0 2 19 14 7 0 7
97. HOTEL AUDITORIUM 12 6 4 0 2 28 9 5 0 5
98. TABERNA LA LOLA 12 7 4 0 3 26 15 3 0 3
99. PECADITOS SHALKE 11 8 3 2 3 18 14 1 0 1
100. ATLETICO CARABANCHEL 11 8 3 2 3 22 15 7 0 7
101. REBOLD 11 15 3 2 10 31 51 6 0 6
102. KAISARLAUTEN 10 4 3 1 0 12 8 2 0 2
103. LA COSA NOSTRA 10 5 3 1 1 20 17 2 0 2
104. LOS TRINCHES A.C.y D. 10 5 3 1 1 35 19 5 0 5
105. MOPONGO 10 5 3 1 1 17 9 4 0 4
106. DELOITTE 10 8 3 1 4 23 35 1 0 1
107. LOS JUEVES LOCOS 10 11 3 1 7 27 37 8 0 8
108. LA TORMENTA 9 4 3 0 1 18 6 0 0 0
109. NOTINGAM 9 5 3 0 2 16 15 5 0 5
110. BRISTOL MYERS SQUIBB 9 6 3 0 3 22 28 6 0 6
111. C.D. AERONAUTICOS 9 7 3 0 4 9 17 2 2 8
112. PITICLIN F.C. 9 8 3 0 5 32 35 5 0 5
113. ANTIDISTURBIOS 9 9 2 3 4 14 13 3 0 3
114. RACING PIOVERA 9 13 2 3 8 31 50 5 0 5
115. IBM ISC AZUL 8 5 2 2 1 19 10 2 0 2
116. OMRON 8 10 2 2 6 15 32 9 0 9
117. WILLIES 8 11 2 2 7 24 36 5 0 5
118. SAN FRANCIS F.C. 7 5 2 1 2 19 17 3 0 3
119. AROLA 7 5 2 1 2 19 21 0 0 0
120. BRASIL PROMESAS 7 5 2 1 2 13 13 4 0 4
121. DEPORTIVO SKRONKER 7 6 2 1 3 20 12 0 0 0
122. IBERMATICA F.C. 7 6 2 1 3 16 26 6 0 6
123. SIUUUUH C.F. 7 11 2 1 8 18 34 4 0 4
124. IBM ISC 6 4 2 0 2 14 20 2 1 5
125. BOMBOLONES 6 5 2 0 3 7 13 1 0 1
126. A&G BANCA PRIVADA 6 5 3 0 2 28 20 0 0 0
127. REAL SPOILER F.C. 6 5 2 0 3 18 19 1 0 1
128. ACEITES UNICOS 6 7 2 0 5 13 23 3 0 3
129. NOTINGHAM_MIEDO 6 7 2 0 5 16 18 0 0 0
130. REPSOL BUTANO F.C. 6 7 2 0 5 13 32 2 0 2
131. UNION ROOM 6 8 2 0 6 11 27 7 0 7
132. CRYSTAL CLUB MADRID 6 8 2 0 6 28 51 5 0 5
133. SIGÜENZA 6 9 2 0 7 9 38 7 2 13
134. LA VINOTINTO F.C. 5 7 1 2 4 19 22 7 1 10
135. CUNDIDOS 5 9 1 2 6 19 47 1 0 1
136. YETSI LABEL 4 5 2 1 2 15 12 6 1 9
137. HA LING PEAK 4 5 1 1 3 16 25 2 0 2
138. BODEGUILLAS F.C. 4 6 1 1 4 11 20 6 0 6
139. RAYO NOVAGNET 4 7 1 1 5 14 27 7 0 7
140. GUNNEBO F.C. 4 9 1 1 7 22 40 1 0 1
141. MALBORO 4 13 1 1 11 20 72 3 2 9
142. BLUBSTER.COM 3 2 1 0 1 3 4 0 0 0
143. POLLOS SIN CABEZA 3 2 1 0 1 4 7 0 0 0
144. TOSTADOS UNIDOS 3 3 1 0 2 9 10 1 0 1
145. SAMBAS JOGO 3 3 1 0 2 7 8 1 0 1
146. CORE C.F. - ESTANCO ALVAREZ 3 3 1 0 2 3 10 1 0 1
147. CANENCIA CITY 3 3 1 0 2 8 12 3 0 3
148. DR. FRONKONSTIN C.F. 3 3 1 0 2 8 15 0 0 0
149. RAYO BAOBIL 3 3 1 0 2 6 13 0 0 0
150. IBM ISC ROJO 3 3 1 0 2 9 15 4 1 7
151. ETILICO DE MADRID 3 4 1 0 3 3 14 3 0 3
152. CITROEN 3 5 1 0 4 13 32 2 0 2
153. GIL NAVARRO 3 5 1 0 4 21 31 3 0 3
154. LA TABLA DE GONGORA 3 5 1 0 4 6 22 3 0 3
155. INITEC 3 5 1 0 4 11 19 3 0 3
156. BATIBURRILLO C.F. 3 6 1 0 5 22 26 4 0 4
157. LOS TXUZOS 3 7 1 0 6 13 48 0 0 0
158. OBRALIA.COM 3 8 1 0 7 14 52 0 0 0
159. VODAFONE 3 17 2 1 14 29 79 11 1 14
160. MAXXIUM ESPAÑA 2 9 0 2 7 15 54 0 0 0
161. BEVERLY TRONAS 1 1 0 1 0 3 3 2 0 2
162. JEFATURA PROV. TRAFICO MADRID 1 3 0 1 2 3 13 0 0 0
163. LA ELE F.C. 1 5 0 1 4 13 35 0 0 0
164. CEGALOPODOS 1 5 0 1 4 11 22 0 0 0
165. EVERIS C.F. 1 5 0 1 4 7 18 1 0 1
166. C.D. IRIS 1 8 0 1 7 11 39 7 1 10
167. ONDIÑAS VEÑEN F.C. 1 8 0 1 7 4 37 6 0 6
168. STOCAZZO F.C. 1 10 1 1 8 7 22 8 2 14
169. ACCION MUTANTE 0 3 0 0 3 3 21 2 0 2
170. PRAO PERRILLA 0 3 0 0 3 1 10 2 0 2
171. JAMAICOL F.C. 0 3 0 0 3 2 16 3 0 3
172. MILANOS 0 4 0 0 4 0 14 4 0 4
173. JAVIRRAS SDB 0 5 0 0 5 4 24 2 0 2
174. ESCUADRON -1 5 0 0 5 7 30 5 1 8

 

 
 
 
© Fútbol Gesdeport - Web desarrollada por Aplicaciones Web