Acceso al área privada del equipo
Pagos con tarjeta
Buscador
Eq Jug NIF
 
¡¡SIGUE NUESTRAS REDES SOCIALES!!
Facebook: FUTBOL GESDEPORT Instagram: FUTBOL_GESDEPORT Twitter: @GESDEPORT
APP DE LA LIGA – Para ios y androiod
Sigue la competición desde tu móvil. Descárgate en Google Play o en Apple Store (android e ios) la APP gratuita "Gesdeport" de las Ligas. Calendarios, clasificaciones, resultados, altas y bajas de ju
LIGAS FUTBOL 7 MADRID
Campeonatos de Fútbol 7 y Fútbol Sala en Madrid. Para más información id a CONTACTAR - SOLICITUD INFORMACION.
 
 
 
 
CAMPEONATOS DE FUTBOL 7 Y FUTBOL SALA GESDEPORT
 
ESTADISTICAS FUTBOL 7 Y FUTBOL 6 - COPAS F7 PRIMAVERA Y JULIO

 

EQUIPOS GOLEADORES

EQUIPOS MENOS GOLEADOS

CLASIFICACION POR PUNTOS

CLASIFICACION POR JUEGO LIMPIO

CLASIFICACION POR PUNTOS POR PUESTO 

JUGADORES GOLEADORES

- Fase Regular [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

- Fase Final [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

- Otras Fases en Copas [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

- Total [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

 


FILTRO DE LIGAS
Todas las ligas
I Copa Primavera F7 Diario (06/07) II Copa Primavera F7 Diario (07/08) III Copa Primavera F7 Diario (08/09)
IV Copa Primavera F7 Diario (09/10) V Copa Primavera F7 Diario (10/11) VI Copa Primavera F7 Diario (13/14)
VII Copa Primavera F7 Diario (14/15) VIII Copa Primavera F7 Diario (15/16) IX Copa Primavera F7 Diario (16/17)
X Copa Primavera F7 Diario (17/18) XI Copa Primavera F7 Diario (18/19) XII Copa Primavera F7 Diario (19/21)
XIII Copa Primavera F7 Diario (21/22) I Copa Primavera F7 Sábados (15/16) II Copa Primavera F7 Sábados (16/17)
III Copa Primavera F7 Sábados (17/18) IV Copa Primavera F7 Sábados (19/21) V Copa Primavera F7 Sábados (19/21)
VI Copa Primavera F7 Sábados (21/22) I Copa Primavera F7 Domingos Tarde (08/09) II Copa Primavera F7 Domingos Tarde (09/10)
III Copa Primavera F7 Domingos Tarde (16/17) I Copa Primavera Domingos (17/18) I CopaF7 Domingos Mañana (10/11)
II Copa F7 Domingos Mañana (11/12) III Copa F7 Domingos Mañana (11/12) IV Copa F7 Domingos Mañana (13/14)
V Copa F7 Domingos Mañana (14/15) VI Copa F7 Domingos Mañana (15/16) VII Copa F7 Domingos Mañana (16/17)
I SuperCopa Primavera F7 Diario (06/07) I Torneo F7 Julio (10/11) II Torneo F7 Julio (11/12)
III Torneo F7 Julio (12/13) IV Torneo F7 Julio (13/14) V Torneo F7 Julio (14/15)
VI Torneo F7 Julio (15/16) VII Torneo F7 Julio (16/17) VIII Torneo F7 Julio (17/18)
IX Torneo F7 Julio (18/19) XI Torneo F7 Julio (21/22)

EQUIPOS MENOS GOLEADOS
Equipo PJ Coef GC
1. OLYMPIQUE 8 0,75 6
2. LA GUADAÑA 9 1,22 11
3. BAR CALABLANC 7 1,28 9
4. ANTIDISTURBIOS 9 1,44 13
5. SANTILLAN C.F. 11 1,45 16
6. REAL PIOVERA 15 1,46 22
7. HOTEL AUDITORIUM 6 1,50 9
8. LA TORMENTA 4 1,50 6
9. FUSION TEAM 7 1,57 11
10. SKUNKANILLAS 8 1,62 13
11. EVERFOOTBALL 11 1,63 18
12. INTER-MITENTE MADRID 11 1,63 18
13. M.G. TOURS 9 1,66 15
14. BAR CANTO F.C. 10 1,70 17
15. NOTTINGHAM BOSQUE 7 1,71 12
16. PROYECFILM 7 1,71 12
17. SPOTBROS 19 1,73 33
18. PECADITOS SHALKE 8 1,75 14
19. NACEX 9 1,77 16
20. IPSOS 14 1,78 25
21. MOPONGO 5 1,80 9
22. eSOCCER 11 1,81 20
23. KONCEPT 11 1,81 20
24. BANCO GALLEGO 7 1,85 13
25. ROSALES CyC 16 1,87 30
26. ATLETICO CARABANCHEL 8 1,87 15
27. ROBIN WOOD 34 1,88 64
28. DREAM TEAM EL RINCON DE MINAYA 25 1,92 48
29. BABEL 44 1,95 86
30. DEPORTIVO SKRONKER 6 2,00 12
31. IBM ISC AZUL 5 2,00 10
32. KAISARLAUTEN 4 2,00 8
33. BLUBSTER.COM 2 2,00 4
34. DENVER JUMA 7 2,14 15
35. RIVER 7 2,14 15
36. TABERNA LA LOLA 7 2,14 15
37. NGK SAN CLAUDIO 7 2,14 15
38. A.C. LA BUCADA 7 2,14 15
39. PATXARAN F.C. 23 2,17 50
40. STOCAZZO F.C. 10 2,20 22
41. CENTRO DEPORTIVO MOGUER 50 2,22 111
42. HOSPITAL DE GETAFE 16 2,25 36
43. CARANDE 12 2,25 27
44. VETERANOS BETANCUNIA 8 2,25 18
45. GRUPO LA MUSA 11 2,27 25
46. ATH. PUCHEROS 21 2,28 48
47. BAR EL 70 7 2,28 16
48. COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA 6 2,33 14
49. FER & CO 6 2,33 14
50. PwC FC 8 2,37 19
51. PA-IS C.F. 8 2,37 19
52. CHISPONES DEL NINO 38 2,39 91
53. RAIDEL 22 2,40 53
54. ALUBIAS 2.0 10 2,40 24
55. YETSI LABEL 5 2,40 12
56. C.D. AERONAUTICOS 7 2,42 17
57. MORDOR F.C. 11 2,45 27
58. LUFTHANSA CARGO 13 2,46 32
59. MOLTOFOCKO 16 2,56 41
60. LIVERCOOL F.C. 7 2,57 18
61. NOTINGHAM_MIEDO 7 2,57 18
62. ATM 1903 7 2,57 18
63. BOMBOLONES 5 2,60 13
64. BRASIL PROMESAS 5 2,60 13
65. KAT 8 2,62 21
66. LLAMAME ROMARIO 9 2,66 24
67. SAMBAS JOGO 3 2,66 8
68. ACCURACY 16 2,68 43
69. EL BERRUECO SUPER NORTE 39 2,69 105
70. SE QUEDA F.C. 7 2,71 19
71. LOS RAYITOS-BE A LION 30 2,76 83
72. DEPORTIVO DEVENTER 30 2,76 83
73. BLUETAB 13 2,76 36
74. BOLBORETA COMUNICACION 36 2,77 100
75. LOGARBE F.C. 16 2,87 46
76. OMIE 37 3,00 111
77. SANTA CATALINA 18 3,00 54
78. NOTINGAM 5 3,00 15
79. BEVERLY TRONAS 1 3,00 3
80. GUERREROS 37 3,02 112
81. PALAZUELOS UNITED 36 3,05 110
82. ROBIN WOOD STAND 13 3,07 40
83. RAIMON 12 3,08 37
84. SIUUUUH C.F. 11 3,09 34
85. PHILIP MORRIS SPAIN 20 3,10 62
86. ENTEL 9 3,11 28
87. LA VINOTINTO F.C. 7 3,14 22
88. LOS TOCAPELOTAS 26 3,19 83
89. OMRON 10 3,20 32
90. TAMAMES 10 3,20 32
91. GARRILA F.C. 14 3,21 45
92. CORAZONISTAS 31 3,25 101
93. INTER EVERIS 8 3,25 26
94. WILLIES 11 3,27 36
95. ACEITES UNICOS 7 3,28 23
96. CITIUS A.F. 12 3,33 40
97. BODEGUILLAS F.C. 6 3,33 20
98. PRAO PERRILLA 3 3,33 10
99. CORE C.F. - ESTANCO ALVAREZ 3 3,33 10
100. TOSTADOS UNIDOS 3 3,33 10
101. MUCHO MITICO F.C. 22 3,36 74
102. LOS JUEVES LOCOS 11 3,36 37
103. UNION ROOM 8 3,37 27
104. BABALUA LEGENDS 39 3,38 132
105. REBOLD 15 3,40 51
106. LA COSA NOSTRA 5 3,40 17
107. SAN FRANCIS F.C. 5 3,40 17
108. TAKEDA F.C. 16 3,43 55
109. VEOLIA 18 3,44 62
110. REAL VALLECAS C.F. 13 3,46 45
111. MILANOS 4 3,50 14
112. ETILICO DE MADRID 4 3,50 14
113. POLLOS SIN CABEZA 2 3,50 7
114. LOS OTROS 31 3,51 109
115. EVERIS C.F. 5 3,60 18
116. OVB 21 3,61 76
117. LOS ISLAS 18 3,66 66
118. TATES INDECISOS 15 3,66 55
119. HOY LA METEMOS 21 3,71 78
120. VERDE BREMEN 29 3,72 108
121. EXTREMAHOUS 11 3,72 41
122. MAHOUSBURGO 29 3,79 110
123. SEVEN REDS 24 3,79 91
124. LOS TRINCHES A.C.y D. 5 3,80 19
125. INITEC 5 3,80 19
126. REAL SPOILER F.C. 5 3,80 19
127. EL CUENTO, BAR DE COPAS 38 3,81 145
128. RACING PIOVERA 13 3,84 50
129. RAYO NOVAGNET 7 3,85 27
130. MANAGERLIGA.ES 39 3,94 154
131. A&G BANCA PRIVADA 5 4,00 20
132. CANENCIA CITY 3 4,00 12
133. SPORTING DE VALLECAS 25 4,04 101
134. SISTEMA 9 4,11 37
135. BASOTEC CONSULT. MEDIOAMB. 21 4,14 87
136. AROLA 5 4,20 21
137. INDEPENDIENTE 36 4,22 152
138. SIGÜENZA 9 4,22 38
139. NATIXIS C.F. 15 4,26 64
140. IBERMATICA F.C. 6 4,33 26
141. BATIBURRILLO C.F. 6 4,33 26
142. RAYO BAOBIL 3 4,33 13
143. JEFATURA PROV. TRAFICO MADRID 3 4,33 13
144. DELOITTE 8 4,37 35
145. PITICLIN F.C. 8 4,37 35
146. CEGALOPODOS 5 4,40 22
147. LA TABLA DE GONGORA 5 4,40 22
148. GUNNEBO F.C. 9 4,44 40
149. FIEBRE AMARILLA 15 4,46 67
150. REPSOL BUTANO F.C. 7 4,57 32
151. ONDIÑAS VEÑEN F.C. 8 4,62 37
152. VODAFONE 17 4,64 79
153. BRISTOL MYERS SQUIBB 6 4,66 28
154. BARRIGON C.F. 20 4,80 96
155. JAVIRRAS SDB 5 4,80 24
156. ADHOC EVENTOS 15 4,86 73
157. C.D. IRIS 8 4,87 39
158. HA LING PEAK 5 5,00 25
159. IBM ISC 4 5,00 20
160. DR. FRONKONSTIN C.F. 3 5,00 15
161. IBM ISC ROJO 3 5,00 15
162. ENCURTIDOS PELAEZ 25 5,12 128
163. CUNDIDOS 9 5,22 47
164. JAMAICOL F.C. 3 5,33 16
165. MALBORO 13 5,53 72
166. MAXXIUM ESPAÑA 9 6,00 54
167. ESCUADRON 5 6,00 30
168. GIL NAVARRO 5 6,20 31
169. CRYSTAL CLUB MADRID 8 6,37 51
170. CITROEN 5 6,40 32
171. OBRALIA.COM 8 6,50 52
172. LOS TXUZOS 7 6,85 48
173. LA ELE F.C. 5 7,00 35
174. ACCION MUTANTE 3 7,00 21

 

 
 
 
© Fútbol Gesdeport - Web desarrollada por Aplicaciones Web