Acceso al área privada del equipo
Pagos con tarjeta
Buscador
Eq Jug NIF
 
ˇˇSIGUE NUESTRAS REDES SOCIALES!!
Facebook: FUTBOL GESDEPORT Instagram: FUTBOL_GESDEPORT Twitter: @GESDEPORT
APP DE LA LIGA – Para ios y androiod
Sigue la competición desde tu móvil. Descárgate en Google Play o en Apple Store (android e ios) la APP gratuita "Gesdeport" de las Ligas. Calendarios, clasificaciones, resultados, altas y bajas de ju
LIGAS FUTBOL 7 MADRID
Campeonatos de Fútbol 7 y Fútbol Sala en Madrid. Para más información id a CONTACTAR - SOLICITUD INFORMACION.
 
 
 
 
CAMPEONATOS DE FUTBOL 7 Y FUTBOL SALA GESDEPORT
 
ESTADISTICAS FUTBOL 7 Y FUTBOL 6 - SABADOS F7

 

EQUIPOS GOLEADORES

EQUIPOS MENOS GOLEADOS

CLASIFICACION POR PUNTOS

CLASIFICACION POR JUEGO LIMPIO

CLASIFICACION POR PUNTOS POR PUESTO 

JUGADORES GOLEADORES

- Fase Previa [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

- Fase Regular [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

- Fase Final [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

- Total [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

 


FILTRO DE LIGAS
Todas las ligas
I Liga F7 Sábados (05/06) II Liga F7 Sábados (05/06) III Liga F7 Sábados (06/07)
IV Liga F7 Sábados (06/07) V Liga F7 Sábados (07/08) VI Liga F7 Sábados (07/08)
VII Liga F7 Sábados (08/09) VIII Liga F7 Sábados (08/09) IX Liga F7 Sábados (09/10)
X Liga F7 Sábados (09/10) XI Liga F7 Sábados (10/11) XII Liga F7 Sábados (10/11)
XIII Liga F7 Sábados (11/12) XIV Liga F7 Sábados (11/12) XV Liga F7 Sábados (12/13)
XVI Liga F7 Sábados (12/13) XVII Liga F7 Sábados (13/14) XVIII Liga F7 Sábados (13/14)
XIX Liga F7 Sábados (14/15) XX Liga F7 Sábados (14/15) XXI Liga F7 Sábados (15/16)
XXII Liga F7 Sábados (15/16) XXIII Liga F7 Sábados (16/17) XXIV Liga F7 Sábados (16/17)
XXV Liga F7 Sábados (17/18) XXVI Liga F7 Sábados (17/18) XXVII Liga F7 Sábados (18/19)
XXVIII Liga F7 Sábados (18/19) XXIX Liga F7 Sábados (18/19) XXX Liga F7 Sábados (19/21)
XXXI Liga F7 Sábados (19/21) XXXII Liga F7 Sábados (21/22) XXXIII Liga F7 Sábados (21/22)

CLASIFICACIÓN POR PUNTOS
Equipo PT PJ PG PE PP GF GC TA TR JL
1. DREAM TEAM EL RINCON DE MINAYA 900 413 287 43 83 1898 996 254 7 275
2. SPORTING DE VALLECAS 471 386 141 52 193 996 1224 205 5 220
3. RAIMON 448 311 140 34 137 964 1019 169 3 178
4. EVERFOOTBALL 440 276 130 52 94 850 714 164 2 170
5. CARANDE 439 314 135 37 142 996 1029 151 11 184
6. TATES INDECISOS 419 404 123 51 230 1115 1515 166 2 172
7. LOGARBE F.C. 404 257 121 42 94 711 615 103 2 109
8. 8BELTS.COM (TEAM BABEL) 383 192 122 22 48 957 526 108 1 111
9. DEPORTIVO SKRONKER 368 267 108 45 114 735 744 130 3 139
10. COLORS 363 214 110 34 70 613 434 135 8 159
11. JESTRE 357 148 115 16 17 662 257 145 8 169
12. C.D. A.D.A.L. 357 245 111 28 106 631 665 215 6 233
13. ANTIDISTURBIOS 349 274 104 42 128 753 826 238 14 280
14. KONCEPT 323 177 102 18 57 667 466 95 0 95
15. RAYO BAOBIL 312 220 95 29 96 579 557 107 3 116
16. SISTEMA 310 201 95 25 81 697 608 48 0 48
17. EMES 303 193 101 23 69 727 545 189 9 216
18. ETILICO DE MADRID 299 210 93 22 95 644 654 131 4 143
19. OLIMPICOS 292 212 92 19 101 512 561 217 6 235
20. MALBORO 289 376 82 43 251 733 1603 166 7 187
21. RESTAURANTE CAZORLA 286 118 94 10 14 639 226 110 3 119
22. ADA SPORT 286 162 90 20 52 552 443 125 6 143
23. N-IV VILLACEASESORES.COM 281 250 86 24 140 695 833 188 6 206
24. ONDIŃAS VEŃEN F.C. 275 231 83 26 122 548 725 100 2 106
25. OKENDO C.F. 259 175 81 17 77 560 529 105 2 111
26. TRANFUGAS F.C. 244 108 78 10 20 500 186 63 5 78
27. SANTILLAN C.F. 238 160 73 28 59 444 411 114 7 135
28. LOS JUGONES 223 160 66 25 69 460 446 60 4 72
29. LA GUADAŃA 222 108 72 12 24 424 221 70 4 82
30. LP EN PARO 219 139 67 18 54 504 420 63 2 69
31. STOCAZZO F.C. 218 140 68 18 54 441 379 70 6 88
32. KRISTAL TEAM 216 135 68 14 53 389 335 93 2 99
33. CORE C.F. - ESTANCO ALVAREZ 201 238 58 28 152 591 1007 86 5 101
34. DYNAMIC DROIDES 198 108 61 15 32 357 273 52 2 58
35. VITU 194 159 60 16 83 420 489 94 3 103
36. SPORTING MAGERIT 193 171 59 19 93 431 551 118 4 130
37. DESCANSA F.C. 188 134 58 17 59 446 444 91 6 109
38. ALUBIAS 2.0 188 193 57 18 118 433 722 73 1 76
39. WHITESTONE 187 111 59 11 41 363 305 38 2 44
40. MILANOS 180 155 52 24 79 359 488 50 3 59
41. TELECINCO 167 84 53 8 23 334 192 51 5 66
42. RECAMBIO 16 167 85 52 11 22 346 254 109 6 127
43. ESTRELLA KOJA 162 134 50 12 72 360 438 94 9 121
44. ARGENTOS 156 70 50 6 14 294 153 68 2 74
45. FUCHINA F.C. 153 94 50 6 38 391 259 60 4 72
46. VIRGEN LATOCHA 153 121 45 19 57 334 415 76 4 88
47. SOMOSUNAPANDA 151 84 46 13 25 269 186 41 0 41
48. BACO C.F. 150 86 45 15 26 267 190 27 2 33
49. ROMANI 149 108 45 14 49 319 351 48 3 57
50. CARONTE 139 107 43 11 53 374 453 41 3 50
51. GENOVA HOT 128 82 40 9 33 270 272 48 2 54
52. AGÜITA PESCAO 122 91 36 14 41 286 277 28 1 31
53. REAL MENDEL 118 67 36 10 21 231 179 25 1 28
54. SEŃOR... GOL DE SEŃOR 115 82 35 10 37 232 243 57 1 60
55. INTER DEL KAS 113 80 34 12 34 238 258 48 0 48
56. LEGIONARIOS DE ANGEL CRISTO 110 108 34 8 66 209 381 53 0 53
57. MAHOU 7 ESTRELLAS 107 79 33 10 36 244 218 52 2 58
58. EL RINKON 104 80 32 14 34 193 203 55 10 85
59. LOKOMOTIVA RUM-MASSA 101 80 33 2 45 256 339 42 2 48
60. HOTEL AUDITORIUM 99 49 34 4 11 206 85 64 2 70
61. FUEGOS ROJOS 98 54 30 8 16 191 152 26 3 35
62. CAPRICHO MAKANAKYS 96 56 29 10 17 231 163 38 4 50
63. HERRERA RADEMA 95 54 30 5 19 176 131 48 5 63
64. SESTAO BEER 94 84 31 4 49 226 255 56 0 56
65. EXTREMAHOUS 93 53 30 4 19 236 190 40 1 43
66. LOS OLIVOS 92 55 29 5 21 182 167 22 1 25
67. IGUANAS 92 65 28 8 29 161 190 38 2 44
68. EL MURO F.C. 91 81 27 10 44 222 309 28 1 31
69. TADESA 90 53 29 3 21 190 168 31 0 31
70. CORAZONISTAS 86 55 27 5 23 193 150 24 2 30
71. SEGUNDA FASE F.C. 86 68 25 11 32 167 207 37 2 43
72. YASIESO... 84 65 26 6 33 189 270 30 0 30
73. BAJANDO A LA DERECHA 83 55 27 2 26 166 150 20 1 23
74. BAYER 82 54 26 4 24 176 194 19 1 22
75. BALLS OF STEEL 81 53 24 9 20 164 172 13 0 13
76. SPORTING CARAMUEL 81 53 24 9 20 144 126 60 3 69
77. AREA GOB. URBANISMO Y VIV. 81 55 24 9 22 196 182 11 0 11
78. BAR CANTO F.C. 80 54 25 5 24 118 131 26 0 26
79. CASA F. PACO 79 29 26 1 2 122 38 4 1 7
80. ENTREBIRRAS 79 91 24 7 60 177 302 45 0 45
81. MARMOLES FEYMAR 77 56 23 8 25 148 149 33 1 36
82. INSACIABLES C.F. 76 51 22 10 19 157 156 24 1 27
83. MAMACHICHO FURGOL CLUS 74 54 20 14 20 176 171 23 1 26
84. RAYO C.F. 7 72 30 23 4 3 181 60 22 2 28
85. ALJOAR 72 79 21 9 49 203 343 36 3 45
86. LOS DE SIEMPRE 71 77 19 14 44 204 306 38 3 47
87. PUB DRIBLING 69 53 20 9 24 153 178 43 4 55
88. LA RASPA F.C. 69 78 18 15 45 144 239 32 2 38
89. ARMA RECTAL 59 28 18 5 5 101 62 16 0 16
90. MARINOVIC 59 51 17 8 26 102 134 13 3 22
91. LA CURVA 57 19 19 0 0 99 20 16 3 25
92. CDAF C.F. 57 54 17 6 31 178 195 28 0 28
93. RESERPUBLI 55 27 17 4 6 109 58 15 1 18
94. ADEPAT 55 27 18 1 8 99 56 29 1 32
95. LOS OLMOS 55 41 16 7 18 134 122 18 3 27
96. AUTO ALMANSA 54 64 16 6 42 171 336 11 3 20
97. VIALMAR-VIGO 51 27 15 6 6 109 59 20 0 20
98. MACABI DE LEVANTAR 51 27 16 3 8 73 54 16 0 16
99. PUKAS TEAM 47 27 15 2 10 113 80 19 0 19
100. EL PUCHERO 46 52 12 10 30 110 163 12 2 18
101. POLLOS SIN CABEZA 45 24 14 3 7 84 62 11 0 11
102. REAL OVIEDO 45 28 14 3 11 103 97 10 0 10
103. MANEJANDIN LOSTIEMPIN 44 28 13 5 10 77 87 11 1 14
104. CELTIC DE CHAMARTIN 44 52 13 5 34 129 230 14 0 14
105. OH MAMAY 41 27 13 4 10 69 72 25 2 31
106. DUTTITRANS WORLDWIDE 40 27 13 1 13 86 91 26 1 29
107. CREATURITAS 39 16 12 3 1 66 32 15 0 15
108. SUPERMERCADOS PLAZA 39 27 12 3 12 82 87 7 0 7
109. BLANCA DOBLE 39 27 12 3 12 75 85 14 0 14
110. LA MANO NEGRA 38 27 11 5 11 73 67 15 2 21
111. KDC 37 26 12 1 13 112 93 22 0 22
112. FS PICARESCA 37 28 11 4 13 71 81 10 2 16
113. MANDARINA SHP 35 26 9 8 9 73 69 20 0 20
114. MOLTOFOCKO 34 21 10 4 7 77 66 5 0 5
115. EL SOCIAL 33 26 10 4 12 75 111 26 0 26
116. SOFA CAMA F.C. 33 27 9 6 12 85 88 12 2 18
117. LORETO C.F. 32 26 9 5 12 69 76 9 1 12
118. LOS ENEMIGOS 32 27 10 2 15 95 113 9 0 9
119. NUEVOS AGUILAS 31 26 10 1 15 61 126 13 0 13
120. CHIVAS F.C. 31 27 9 4 14 75 103 17 2 23
121. DRIBLING CDJ 30 26 10 0 16 73 104 7 0 7
122. ELANCHOVE 30 52 9 4 39 105 188 28 3 37
123. MUŃECUENCUENS F.C. 29 26 9 2 15 77 98 26 1 29
124. S-VERDE.ES 29 26 9 2 15 82 85 11 0 11
125. C.D. PICHONES 28 15 9 1 5 48 40 13 1 16
126. SERCOPYME F.C. 28 27 8 4 15 62 76 13 1 16
127. TAMAMES 26 26 7 5 14 78 98 29 2 35
128. RACING LISBOA 25 13 8 1 4 34 25 15 2 21
129. FRANOR RIVAS 23 53 6 5 42 112 271 37 2 43
130. PUB SAXO C.F. 22 12 7 1 4 56 24 3 0 3
131. FUMENTUS DE TURIN 22 13 7 2 4 64 53 15 0 15
132. MOLINON 21 13 6 3 4 43 34 16 1 19
133. C.D. VALDEACEDERAS 21 13 7 0 6 59 41 18 4 30
134. MATADOR FK 21 27 5 6 16 74 99 13 0 13
135. TXURI TXAPELDUN 20 13 6 2 5 31 26 2 4 14
136. HAPPY FACES F.C. 20 13 7 0 6 44 42 11 0 11
137. SPORTING PANETE 20 13 6 2 5 49 39 7 0 7
138. VODKA JUNIORS 20 26 5 5 16 70 98 11 0 11
139. INDEPENDIENTE DE AVELLANEDA 19 26 5 4 17 61 123 3 0 3
140. MONROY 18 26 6 1 19 65 107 18 0 18
141. NAGILPE F.C. 17 13 5 2 6 38 42 18 1 21
142. LEGANENSES 16 14 5 1 8 42 46 10 2 16
143. LOS OCHO SIN GOCHO 16 27 5 1 21 46 136 11 0 11
144. TIKI TAKA 16 27 5 1 21 51 108 24 0 24
145. LOS BUHOS DE MONTEPRINCIPE 15 14 5 0 9 43 77 3 0 3
146. SPORT MADRID 13 13 4 1 8 33 58 8 1 11
147. JAMAOS DE LA PLAYA 13 27 4 1 22 32 92 20 0 20
148. BEER-TUOSOS 12 13 4 0 9 33 65 8 0 8
149. VIEJAS GLORIAS 12 15 4 0 11 41 86 6 0 6
150. CRYSTAL CLUB MADRID 11 13 4 2 7 36 65 13 2 19
151. POPIN GROUP II 11 13 3 2 8 28 48 10 0 10
152. BODEGAS NUEVO VALVERDE 11 13 3 2 8 25 48 8 0 8
153. LA COSA NOSTRA 10 5 3 1 1 20 17 2 0 2
154. LEGAZPI F.C. 10 7 3 1 3 13 12 4 0 4
155. RINTIN TEAM 9 13 3 0 10 20 43 10 0 10
156. SAN FRANCIS F.C. 7 5 2 1 2 19 17 3 0 3
157. MICROLOG 7 13 2 1 10 26 71 9 1 12
158. LOS TIGRES 6 13 2 0 11 23 79 17 0 17
159. PRAO PERRILLA 0 3 0 0 3 1 10 2 0 2

 

 
 
 
© Fútbol Gesdeport - Web desarrollada por Aplicaciones Web