Acceso al área privada del equipo
Pagos con tarjeta
Buscador
Eq Jug NIF
 
¡¡SIGUE NUESTRAS REDES SOCIALES!!
Facebook: FUTBOL GESDEPORT Instagram: FUTBOL_GESDEPORT Twitter: @GESDEPORT
APP DE LA LIGA – Para ios y androiod
Sigue la competición desde tu móvil. Descárgate en Google Play o en Apple Store (android e ios) la APP gratuita "Gesdeport" de las Ligas. Calendarios, clasificaciones, resultados, altas y bajas de ju
LIGAS FUTBOL 7 MADRID
Campeonatos de Fútbol 7 y Fútbol Sala en Madrid. Para más información id a CONTACTAR - SOLICITUD INFORMACION.
 
 
 
 
CAMPEONATOS DE FUTBOL 7 Y FUTBOL SALA GESDEPORT
 
ESTADISTICAS FUTBOL 7 Y FUTBOL 6 - JUEGO LIMPIO F7

 

EQUIPOS GOLEADORES

EQUIPOS MENOS GOLEADOS

CLASIFICACION POR PUNTOS

CLASIFICACION POR JUEGO LIMPIO

CLASIFICACION POR PUNTOS POR PUESTO 

JUGADORES GOLEADORES

- Fase Regular [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

- Fase Final [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

- Otras Fases en Copas [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

- Total [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

 


FILTRO DE LIGAS
Todas las ligas
I Copa Juego Limpio (06/07) II Copa Juego Limpio (06/07) III Copa Juego Limpio (07/08)
IV Copa Juego Limpio (07/08) V Copa Juego Limpio (08/09) VI Copa Juego Limpio (08/09)
VII Copa Juego Limpio (09/10) VIII Copa Juego Limpio (11/12) IX Copa Juego Limpio (12/13)
X Copa Juego Limpio (13/14) XI Copa Juego Limpio (14/15) XII Copa Juego Limpio (15/16)
XIII Copa Juego Limpio (16/17) XIV Copa Juego Limpio (17/18) XV Copa Juego Limpio (18/19)
XVI Copa Juego Limpio (19/21) XVII Copa Juego Limpio (21/22)

CLASIFICACIÓN POR JUEGO LIMPIO
Equipo PJ Coef TA TR JL
1. BABEL 9 0,00 0 0 0
2. POPIN GROUP 8 0,00 0 0 0
3. IPSOS 7 0,00 0 0 0
4. INITEC 7 0,00 0 0 0
5. TALLERES PEREZ 7 0,00 0 0 0
6. MAHOUSBURGO 7 0,00 0 0 0
7. GUERREROS 7 0,00 0 0 0
8. MY LITTLE PONY BOYS F.C. 6 0,00 0 0 0
9. COBRAS F.C. 6 0,00 0 0 0
10. LOS OTROS 6 0,00 0 0 0
11. METLIFE 5 0,00 0 0 0
12. TATUM 5 0,00 0 0 0
13. LOS JUGONES 5 0,00 0 0 0
14. LOS RENOS 5 0,00 0 0 0
15. DEPORTIVO SKRONKER 5 0,00 0 0 0
16. MAGDALA 5 0,00 0 0 0
17. BENSON SEÑORA 4 0,00 0 0 0
18. FUNDICIONES DE ERANDIO 4 0,00 0 0 0
19. SIUUUUH C.F. 4 0,00 0 0 0
20. BOCA MAPLE SKATEBOARD 4 0,00 0 0 0
21. AGÜITA PESCAO 4 0,00 0 0 0
22. HOY LA METEMOS 4 0,00 0 0 0
23. REAL OVIEDO 3 0,00 0 0 0
24. RAYO BAOBIL 3 0,00 0 0 0
25. FREELANCE 3 0,00 0 0 0
26. FROILANISTAS 3 0,00 0 0 0
27. RAIMON 3 0,00 0 0 0
28. ATLETICO BERCIMUELLES 3 0,00 0 0 0
29. LOS DECANOS 3 0,00 0 0 0
30. VODAFONE 3 0,00 0 0 0
31. ESCUELA DE PERIODISMO 3 0,00 0 0 0
32. UNICAJA DE BOTELLINES 3 0,00 0 0 0
33. NUEVOS AGUILAS 3 0,00 0 0 0
34. REST. EL HORREO ASTURIANO 3 0,00 0 0 0
35. BACO C.F. 3 0,00 0 0 0
36. ALTRAN 3 0,00 0 0 0
37. PRA TEAM 3 0,00 0 0 0
38. IBERIAN 3 0,00 0 0 0
39. LA NARANJA 3 0,00 0 0 0
40. EL BERRUECO SUPER NORTE 3 0,00 0 0 0
41. IBERLEGA CONVIMAR 3 0,00 0 0 0
42. CIBER 3 0,00 0 0 0
43. CHARQUEROS F.C. 3 0,00 0 0 0
44. THE YACHT WEEK ATL. MENDEL 3 0,00 0 0 0
45. ESCUADRON 2 0,00 0 0 0
46. BAYER GINEBRA 2 0,00 0 0 0
47. EVERIS C.F. 2 0,00 0 0 0
48. VILLA-MIA 2 0,00 0 0 0
49. DYNAMIC DROIDES 2 0,00 0 0 0
50. MUCHACHADA F.C. 2 0,00 0 0 0
51. SEGUNDO PREMIO F.C. 2 0,00 0 0 0
52. MORDOR F.C. 2 0,00 0 0 0
53. MUCHO MITICO F.C. 2 0,00 0 0 0
54. BLUETAB 2 0,00 0 0 0
55. FELDESPATOS 2 0,00 0 0 0
56. INGENIA 2 0,00 0 0 0
57. CARONTE 2 0,00 0 0 0
58. THE MONDAYS 2 0,00 0 0 0
59. PHILIP MORRIS SPAIN 2 0,00 0 0 0
60. 609060 2 0,00 0 0 0
61. INDEPENDIENTE DE AVELLANEDA 2 0,00 0 0 0
62. MORGANA 2 0,00 0 0 0
63. 8BELTS.COM (TEAM BABEL) 2 0,00 0 0 0
64. CHAPARRADOS 2 0,00 0 0 0
65. LA DE CHAMBE 2 0,00 0 0 0
66. FORZA CAPELLO 2 0,00 0 0 0
67. TRINIDAD Y TOBAGO C.F. 2 0,00 0 0 0
68. A TRALLON NO VALE 2 0,00 0 0 0
69. SUPERMERCADOS PLAZA 2 0,00 0 0 0
70. LAS BRIDAS 2 0,00 0 0 0
71. LOS OLIVOS 2 0,00 0 0 0
72. SACYR 2 0,00 0 0 0
73. HOJARASCA 2 0,00 0 0 0
74. BAHIA MACHINE 2 0,00 0 0 0
75. LA MANZANA MECANICA 2 0,00 0 0 0
76. OKENDO C.F. 2 0,00 0 0 0
77. SCHENKER ESPAÑA 2 0,00 0 0 0
78. FONDOMOVIL 2 0,00 0 0 0
79. KRISTAL TEAM 2 0,00 0 0 0
80. INDEPENDIENTE 2 0,00 0 0 0
81. LOS FRESQUITOS F.C. 2 0,00 0 0 0
82. POPULAR TELEVISION TEAM 1 0,00 0 0 0
83. SKUNKANILLAS 1 0,00 0 0 0
84. JOE TEAM 1 0,00 0 0 0
85. PANDA SECURITY 1 0,00 0 0 0
86. MILANOS 1 0,00 0 0 0
87. CANON ESPAÑA 1 0,00 0 0 0
88. LOS CHAVALES 1 0,00 0 0 0
89. REPRESA 1 0,00 0 0 0
90. GRUPO ONETEC 1 0,00 0 0 0
91. A.D. LA TEA 1 0,00 0 0 0
92. GARRILA F.C. 1 0,00 0 0 0
93. ARMADA BOCA 1 0,00 0 0 0
94. MOJONDORF 1 0,00 0 0 0
95. EADS 1 0,00 0 0 0
96. ALJOAR 1 0,00 0 0 0
97. IMPROCYV DRY 1 0,00 0 0 0
98. BAYER 1 0,00 0 0 0
99. NUEVOS SEMPITERNOS 1 0,00 0 0 0
100. WISELINES 1 0,00 0 0 0
101. LOS SANEX 1 0,00 0 0 0
102. S-VERDE.ES 1 0,00 0 0 0
103. NOTREDAME 1 0,00 0 0 0
104. BASOTEC CONSULT. MEDIOAMB. 23 0,08 2 0 2
105. ORANGE TEAM 12 0,08 1 0 1
106. LOS TOCAPELOTAS 10 0,10 1 0 1
107. MANAGERLIGA.ES 9 0,11 1 0 1
108. REBOLD 8 0,12 1 0 1
109. ACCION MUTANTE 8 0,12 1 0 1
110. TATES INDECISOS 7 0,14 1 0 1
111. OMIE 7 0,14 1 0 1
112. REPSOL TECNOLOGIA 7 0,14 1 0 1
113. REALGOL. RESTAURANTE PAIPAI 19 0,15 3 0 3
114. INTER DEL KAS 6 0,16 1 0 1
115. JUVENTUD DE MARADONA 6 0,16 1 0 1
116. SHACKLETON 11 0,18 2 0 2
117. KONCEPT 29 0,20 6 0 6
118. SISTEMA 25 0,20 5 0 5
119. NATIXIS C.F. 15 0,20 3 0 3
120. BARRIGON C.F. 10 0,20 2 0 2
121. RIVER 10 0,20 2 0 2
122. DUSKLIFE INVESTMENT 5 0,20 1 0 1
123. ENCHELSEA DE VALLECAS F.C. 5 0,20 1 0 1
124. PARALELO 83 5 0,20 1 0 1
125. ENCURTIDOS PELAEZ 5 0,20 1 0 1
126. SPORTING DE VALLECAS 5 0,20 1 0 1
127. LOS RAYITOS-BE A LION 14 0,21 3 0 3
128. ALUBIAS 2.0 9 0,22 2 0 2
129. EVERFOOTBALL 9 0,22 2 0 2
130. SPORTING ATLETICO 9 0,22 2 0 2
131. LOGARBE F.C. 9 0,22 2 0 2
132. SURVIVORS 8 0,25 2 0 2
133. PALAZUELOS UNITED 8 0,25 2 0 2
134. HACE FRIO FUERA 8 0,25 2 0 2
135. VERDE BREMEN 4 0,25 1 0 1
136. MALBORO 4 0,25 1 0 1
137. ANDEFROSCOS 4 0,25 1 0 1
138. RESERPUBLI 4 0,25 1 0 1
139. WILLIES 4 0,25 1 0 1
140. CENTRO DEPORTIVO MOGUER 14 0,28 4 0 4
141. JAVIRRAS SDB 7 0,28 2 0 2
142. NOTINGAM 10 0,30 3 0 3
143. BOLBORETA COMUNICACION 10 0,30 0 1 3
144. LOS ROSETY 3 0,33 1 0 1
145. MANDAPELOTAS.COM 3 0,33 1 0 1
146. LAMBRETTAS 3 0,33 1 0 1
147. MOLTOFOCKO 3 0,33 1 0 1
148. LOS BELUGAS 3 0,33 1 0 1
149. SANTILLAN C.F. 3 0,33 1 0 1
150. BABALUA LEGENDS 8 0,37 3 0 3
151. ROBIN WOOD 5 0,40 2 0 2
152. CEGALOPODOS 5 0,40 2 0 2
153. TAKEDA F.C. 7 0,42 3 0 3
154. ONDIÑAS VEÑEN F.C. 7 0,42 3 0 3
155. ZENITH MEDIA 9 0,44 4 0 4
156. NOCTALIA LAS ROZAS 14 0,50 1 2 7
157. CHISPONES DEL NINO 10 0,50 5 0 5
158. CLUB ATLETICO CEBADA 8 0,50 4 0 4
159. BERENICE F.S. 4 0,50 2 0 2
160. BREIKERS 4 0,50 2 0 2
161. RACING COMBARROS 2 0,50 1 0 1
162. BONMATI ASESORES SLP 2 0,50 1 0 1
163. ANTIDISTURBIOS 2 0,50 1 0 1
164. FERNANDO`S TEAM 2 0,50 1 0 1
165. LOS SOLFAMIDAS C.F. 2 0,50 1 0 1
166. MATUSALEM 2 0,50 1 0 1
167. A&G BANCA PRIVADA 2 0,50 1 0 1
168. OMRON 2 0,50 1 0 1
169. JJ CULEBRAS 2 0,50 1 0 1
170. HERCULES MOHURE 2 0,50 1 0 1
171. MUFLONES 2 0,50 1 0 1
172. FUSION TEAM 3 0,66 2 0 2
173. CORAZONISTAS 3 0,66 2 0 2
174. HERITAGE CIENTO DOCE 5 0,80 4 0 4
175. LUFTHANSA CARGO 6 0,83 2 1 5
176. WHITESTONE 6 0,83 5 0 5
177. CORE C.F. - ESTANCO ALVAREZ 4 1,00 4 0 4
178. DEPORTIVO DEVENTER 4 1,00 4 0 4
179. EL CUENTO, BAR DE COPAS 3 1,00 3 0 3
180. BLUBSTER.COM 2 1,00 2 0 2
181. IBM ISC 2 1,00 2 0 2
182. TOSTADOS UNIDOS 2 1,00 2 0 2
183. ESPAÑOL VALLECANO 2 1,00 2 0 2
184. GRUPO LA MUSA 2 1,00 2 0 2
185. ENTREBIRRAS 1 1,00 1 0 1
186. CHARTIS C.F. 1 1,00 1 0 1
187. CLEAR CHANNEL 1 1,00 1 0 1
188. GOLFUS LA PAZ 1 1,00 1 0 1
189. INECO TIFSA 1 1,00 1 0 1
190. LA PLAZO F.C. 1 1,00 1 0 1
191. LA TABLA DE GONGORA 4 1,25 5 0 5
192. AUMARTRANS 3 1,33 4 0 4
193. PITICLIN F.C. 3 1,33 4 0 4
194. DR. FRONKONSTIN C.F. 2 1,50 0 1 3
195. AUTO ALMANSA 2 1,50 0 1 3
196. OXYGEN PUBLICIDAD 1 2,00 2 0 2
197. DRIBLING CDJ 1 2,00 2 0 2
198. NORTE & SUR F.C. 1 2,00 2 0 2
199. REAL BUKKAKE BALOMPIE 1 2,00 2 0 2
200. STOCAZZO F.C. 1 2,00 2 0 2
201. LEGIONARIOS DE ANGEL CRISTO 1 4,00 4 0 4
202. MANHATTAN 1 4,00 1 1 4

 

 
 
 
© Fútbol Gesdeport - Web desarrollada por Aplicaciones Web