Acceso al área privada del equipo
Pagos con tarjeta
Buscador
Eq Jug NIF
 
¡¡SIGUE NUESTRAS REDES SOCIALES!!
Facebook: FUTBOL GESDEPORT Instagram: FUTBOL_GESDEPORT Twitter: @GESDEPORT
APP DE LA LIGA – Para ios y androiod
Sigue la competición desde tu móvil. Descárgate en Google Play o en Apple Store (android e ios) la APP gratuita "Gesdeport" de las Ligas. Calendarios, clasificaciones, resultados, altas y bajas de ju
LIGAS FUTBOL 7 MADRID
Campeonatos de Fútbol 7 y Fútbol Sala en Madrid. Para más información id a CONTACTAR - SOLICITUD INFORMACION.
 
 
 
 
CAMPEONATOS DE FUTBOL 7 Y FUTBOL SALA GESDEPORT
 
ESTADISTICAS FUTBOL SALA - TODAS LAS LIGAS

 

EQUIPOS GOLEADORES

EQUIPOS MENOS GOLEADOS

CLASIFICACION POR PUNTOS

CLASIFICACION POR JUEGO LIMPIO

CLASIFICACION POR PUNTOS POR PUESTO 

JUGADORES GOLEADORES

- Fase Previa [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

- Fase Regular [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

- Fase Final [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

- Total [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

 


FILTRO DE LIGAS
Todas las ligas
I Liga Fútbol Sala (01/02) II Liga Fútbol Sala (02/03) III Liga Fútbol Sala (02/03)
IV Liga Fútbol Sala (03/04) V Liga Fútbol Sala (03/04) VI Liga Fútbol Sala (04/05)
VII Liga Fútbol Sala (04/05) VIII Liga Fútbol Sala (05/06) IX Liga Fútbol Sala (05/06)
X Liga Fútbol Sala (06/07) XI Liga Fútbol Sala (06/07) XII Liga Fútbol Sala (07/08)
XIII Liga Fútbol Sala (07/08) XIV Liga Fútbol Sala (08/09) XV Liga Fútbol Sala (08/09)
XVI Liga Fútbol Sala (09/10) XVII Liga Fútbol Sala (09/10) XVIII Liga Fútbol Sala (09/10)
XIX Liga Fútbol Sala (10/11) XX Liga Fútbol Sala (10/11) XXI Liga Fútbol Sala (10/11)
XXII Liga Fútbol Sala (11/12) XXIII Liga Fútbol Sala (11/12) XXIV Liga Fútbol Sala (11/12)
XXV Liga Fútbol Sala (12/13) XXVI Liga Fútbol Sala (12/13) XXVII Liga Fútbol Sala (12/13)
XXVIII Liga Fútbol Sala (13/14) XXIX Liga Fútbol Sala (13/14) XXX Liga Fútbol Sala (13/14)
XXXI Liga Fútbol Sala (14/15) XXXII Liga Fútbol Sala (14/15) XXXIII Liga Fútbol Sala (14/15)
XXXIV Liga Fútbol Sala (15/16) XXXV Liga Fútbol Sala (15/16) XXXVI Liga Fútbol Sala (15/16)
XXXVII Liga Fútbol Sala (16/17) XXXVIII Liga Fútbol Sala (16/17) XXXIX Liga Fútbol Sala (16/17)
XL Liga Fútbol Sala (17/18) XLI Liga Fútbol Sala (17/18) XLII Liga Fútbol Sala (17/18)
XLIII Liga Fútbol Sala (18/19) XLIV Liga Fútbol Sala (18/19) XLV Liga Fútbol Sala (18/19)
XLVI Liga Fútbol Sala (19/21) XLVII Liga Fútbol Sala (19/21) XLVIII Liga Fútbol Sala (19/21)
XLIX Liga Fútbol Sala (21/22) L Liga Fútbol Sala (21/22) LI Liga Fútbol Sala (21/22)
I Liga Fútbol Sala B (02/03) I Copa Fútbol Sala (02/03) II Copa Fútbol Sala (19/21)
III Copa Fútbol Sala (21/22)

EQUIPOS MENOS GOLEADOS
Equipo PJ Coef GC
1. LOS PITBULLS 4 1,25 5
2. M DE MENDIETA 9 1,55 14
3. ZENITH MEDIA 100 1,93 193
4. CLINICA DENTAL UNIV. LA SALLE 203 2,22 451
5. TMP 76 2,63 200
6. REALGOL PETERS 81 2,83 230
7. ANTEVENIO F.C. 42 2,85 120
8. PUBLIESPAÑA 40 2,85 114
9. EL CIENTO DOCE 54 2,88 156
10. MANILA LEGENDS ADMIRAL MARKETS 42 2,88 121
11. SEPIFONICA 238 2,89 688
12. ALVYSA FUTSAL 226 3,00 678
13. ANTENA 3 57 3,01 172
14. G-8 44 3,02 133
15. MADRITUBO 27 3,07 83
16. LEAD UNITED 9 3,11 28
17. BUNKER C.F. 161 3,16 510
18. PANTXINETA 161 3,16 509
19. F.S. ALCOY 10 3,20 32
20. SOGETI 68 3,23 220
21. FUTBOL SAMBA 52 3,26 170
22. SALESIANOS Y ASOCIADOS 45 3,26 147
23. NETTHINK 28 3,28 92
24. TABERNITA BOH ARQUITECTOS 102 3,32 339
25. PESTOTEAM 81 3,33 270
26. FERGOMA 12 3,33 40
27. FARMACIA FJD 12 3,33 40
28. TNT - HZ BALOMPIE 137 3,34 458
29. CARAT 2 26 3,38 88
30. MEDIAEDGE:CIA 195 3,40 664
31. BASSAT OGILVY 10 3,40 34
32. PRODUCTOS IBERICOS CREGO 109 3,41 372
33. EQUMEDIA 50 3,42 171
34. OMD 131 3,45 452
35. HACHETTE 55 3,45 190
36. VENGADORES DEL BARRIO 27 3,48 94
37. 3 JJJ PARRILLAS 12 3,50 42
38. ROBIN WOOD 12 3,50 42
39. F.S. SAN BLAS 10 3,50 35
40. DRINK TEAM 320 3,56 1140
41. VALENCIA F.S. 50 3,56 178
42. LA MAQUINA VERDE 23 3,56 82
43. TOHO 184 3,58 660
44. WATEMAN 80 3,66 293
45. OPTIMEDIA 66 3,66 242
46. INTEGRA 53 3,66 194
47. ONTWICE 9 3,66 33
48. CONTRAPUNTO 26 3,69 96
49. LOS MISERABLES FS 17 3,70 63
50. JUGAMOS D-5 F.S. 145 3,72 540
51. THE JUANANS 55 3,74 206
52. LOS HARUKIS 27 3,74 101
53. FONDO SUR 109 3,77 411
54. CORREOS TELECOM 54 3,77 204
55. FEDA 58 3,84 223
56. YAHOO! 26 3,84 100
57. DESARROLLOCREATIVO.ES 80 3,85 308
58. BARNIE F.C. 109 3,90 426
59. SPORTING BIZARRO 108 3,94 426
60. MEDIA CONTACTS 102 3,98 406
61. SPARTA 62 3,98 247
62. CARAT 39 4,00 156
63. MAMBO 169 4,01 679
64. CAZAPATOS F.S. 45 4,04 182
65. RESEARCH INTERNATIONAL 86 4,06 350
66. THE MASTHEADS 109 4,09 446
67. A.P. LA CAIXA 401 4,10 1648
68. F.S. MOJITO 243 4,11 1001
69. WEST LB 27 4,11 111
70. LOS PISHITAS F.C. 69 4,14 286
71. INDRA CLASS NOT FOUND 19 4,15 79
72. NEOVANTAS 9 4,22 38
73. IGUANAS 163 4,23 690
74. MERCADO DEL NORTE 27 4,25 115
75. MPG TI ESPAÑA 91 4,28 390
76. ANGULAR FS 122 4,30 525
77. BLUE CARGO COPACABANA 62 4,33 269
78. MEDIA PLANNING 131 4,35 570
79. UNIVERSAL McCANN 131 4,38 574
80. PWC EXPERIENCE 211 4,40 929
81. YOUNG & RUBICAM 142 4,43 630
82. URBALIA 27 4,48 121
83. COSFESA 397 4,49 1786
84. INITEC 231 4,49 1038
85. FUND. LAB. CONSTRUCCION 133 4,54 605
86. ADCONION 135 4,57 618
87. HERRERA RADEMA 160 4,58 734
88. RAYO BAOBIL 27 4,66 126
89. NOVOMEDIA 28 4,67 131
90. CHIQUIFRU 55 4,69 258
91. ODEC 50 4,70 235
92. CICM 26 4,80 125
93. AENOR 162 4,90 795
94. BEITAR MADRID 24 4,91 118
95. ISDEFE 135 4,94 667
96. ACISA 12 5,00 60
97. LOS VALIJAS 54 5,03 272
98. FIDENTIIS C.F. 27 5,03 136
99. MSN.es 82 5,04 414
100. MALLORCA 82 5,24 430
101. KPMG 28 5,25 147
102. CSD TEAMS 9 5,33 48
103. DEUTSCHE BANK 9 5,33 48
104. LAMBRETTAS 26 5,34 139
105. SEKTA F.C. 26 5,50 143
106. DEPORTIVO DEVENTER 54 5,51 298
107. GURUS 55 5,56 306
108. STARCOM 26 5,61 146
109. METEOLOGICA F.C. 81 6,12 496
110. LOS SOLFAMIDAS 107 6,25 669
111. BERG & TEAM 12 6,25 75
112. DRÄGER SAFETY 12 7,00 84
113. WUNDERMAN 10 7,50 75
114. NEXT DIGITAL HUB 24 8,29 199
115. MATALASCAÑAS 3 9,66 29

 

 
 
 
© Fútbol Gesdeport - Web desarrollada por Aplicaciones Web