Acceso al área privada del equipo
Pagos con tarjeta
Buscador
Eq Jug NIF
 
¡¡SIGUE NUESTRAS REDES SOCIALES!!
Facebook: FUTBOL GESDEPORT Instagram: FUTBOL_GESDEPORT Twitter: @GESDEPORT
APP DE LA LIGA – Para ios y androiod
Sigue la competición desde tu móvil. Descárgate en Google Play o en Apple Store (android e ios) la APP gratuita "Gesdeport" de las Ligas. Calendarios, clasificaciones, resultados, altas y bajas de ju
LIGAS FUTBOL 7 MADRID
Campeonatos de Fútbol 7 y Fútbol Sala en Madrid. Para más información id a CONTACTAR - SOLICITUD INFORMACION.
 
 
 
 
CAMPEONATOS DE FUTBOL 7 Y FUTBOL SALA GESDEPORT
 
ESTADISTICAS FUTBOL 7 Y FUTBOL 6 - DOMINGOS TARDE F7

 

EQUIPOS GOLEADORES

EQUIPOS MENOS GOLEADOS

CLASIFICACION POR PUNTOS

CLASIFICACION POR JUEGO LIMPIO

CLASIFICACION POR PUNTOS POR PUESTO 

JUGADORES GOLEADORES

- Fase Previa [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

- Fase Regular [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

- Fase Final [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

- Total [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

 


FILTRO DE LIGAS
Todas las ligas
I Liga F7 Domingos Tarde (04/05) II Liga F7 Domingos Tarde (04/05) III Liga F7 Domingos Tarde (05/06)
IV Liga F7 Domingos Tarde (05/06) V Liga F7 Domingos Tarde (06/07) VI Liga F7 Domingos Tarde (06/07)
VII Liga F7 Domingos Tarde (07/08) VIII Liga F7 Domingos Tarde (07/08) IX Liga F7 Domingos Tarde (08/09)
X Liga F7 Domingos Tarde (08/09) XI Liga F7 Domingos Tarde (09/10) XII Liga F7 Domingos Tarde (09/10)
XIII Liga F7 Domingos Tarde (10/11) XIV Liga F7 Domingos Tarde (10/11) XV Liga F7 Domingos Tarde (11/12)
XVI Liga F7 Domingos Tarde (11/12) XVII Liga F7 Domingos Tarde (12/13) XVIII Liga F7 Domingos Tarde (12/13)
XIX Liga F7 Domingos Tarde (13/14) XX Liga F7 Domingos Tarde (13/14) XXI Liga F7 Domingos Tarde (14/15)
XXII Liga F7 Domingos Tarde (14/15) XXIII Liga F7 Domingos Tarde (15/16) XXIV Liga F7 Domingos Tarde (15/16)
XXV Liga F7 Domingos Tarde (16/17) XXVI Liga F7 Domingos Tarde (16/17) XXVII Liga F7 Domingos Tarde (17/18)
XXVIII Liga F7 Domingos Tarde (17/18) XXIX Liga F7 Domingos Tarde (17/18) XXX Liga F7 Domingos Tarde (18/19)
XXXI Liga F7 Domingos Tarde (18/19) XXXII Liga F7 Domingos Tarde (18/19)

CLASIFICACIÓN POR JUEGO LIMPIO
Equipo PJ Coef TA TR JL
1. SEMPITERNOS F.C. 28 0,07 2 0 2
2. NUEVOS SEMPITERNOS 14 0,07 1 0 1
3. COBRAS F.C. 104 0,14 15 0 15
4. ANDEFROSCOS 159 0,18 29 0 29
5. FROILANISTAS 119 0,19 23 0 23
6. WISELINES 78 0,19 15 0 15
7. LA PESTE F.C. 13 0,23 3 0 3
8. ACCION MUTANTE 378 0,24 89 1 92
9. SISTEMA 189 0,24 46 0 46
10. IBERLEGA CONVIMAR 65 0,24 16 0 16
11. ATLETICO BERCIMUELLES 164 0,25 42 0 42
12. ABOLLAOS C.F. 27 0,25 7 0 7
13. CORAZONISTAS 26 0,26 4 1 7
14. MY LITTLE PONY BOYS F.C. 106 0,27 29 0 29
15. RAYO BAOBIL 45 0,31 14 0 14
16. BASOTEC CONSULT. MEDIOAMB. 66 0,33 22 0 22
17. MAGO TROMINI 107 0,34 37 0 37
18. AUMARTRANS 106 0,35 38 0 38
19. MENDEL 14 0,35 5 0 5
20. LAMBRETTAS 112 0,36 35 2 41
21. RED DEVILS 57 0,36 21 0 21
22. SOFA CAMA F.C. 29 0,37 8 1 11
23. FELDESPATOS 27 0,37 10 0 10
24. EL GRUMO 26 0,38 7 1 10
25. AUTOFERBAR 13 0,38 5 0 5
26. ORANGE TEAM 262 0,40 94 4 106
27. SURVIVORS 27 0,40 11 0 11
28. FUNDICIONES DE ERANDIO 163 0,42 62 2 69
29. ABSOLUT F.C. 70 0,42 24 2 30
30. TROLLS AL CUBO 21 0,42 9 0 9
31. LOS FRUITIS 14 0,42 6 0 6
32. HOJARASCA 82 0,43 36 0 36
33. MUNDO VIEJUNO 145 0,44 52 4 64
34. ACE OF SPADES 54 0,44 24 0 24
35. DRAGON BALL 53 0,45 18 2 24
36. NOTINGHAM_MIEDO 106 0,46 49 0 49
37. COMOMOLO-FELDESPATOS 39 0,46 18 0 18
38. PITICLIN F.C. 28 0,46 13 0 13
39. ROMANIA 15 0,46 7 0 7
40. A.D. GOYA 13 0,46 3 1 6
41. LOS TIGRES 13 0,46 6 0 6
42. RC-910 78 0,47 37 0 37
43. JOE TEAM 264 0,48 113 5 128
44. LA TORMENTA 230 0,48 111 0 111
45. BREIKERS 112 0,50 54 1 57
46. HERMES DESIO 28 0,50 14 0 14
47. LOS VIEJOS C.F. 28 0,50 14 0 14
48. ESFINTER DE MILAN 26 0,50 13 0 13
49. CANTABRIA 14 0,50 7 0 7
50. MOLTOFOCKO 76 0,52 37 1 40
51. GALACTICO C.F. 42 0,52 19 1 22
52. CORE C.F. - ESTANCO ALVAREZ 73 0,53 39 0 39
53. EI CAPI 39 0,53 21 0 21
54. ADA SPORT 30 0,53 16 0 16
55. HISPANIDAD 26 0,53 8 2 14
56. ESPARTA F.C. 108 0,54 53 2 59
57. NOTINGAM 293 0,55 152 4 164
58. CALERONE 83 0,55 46 0 46
59. LA MANZANA MECANICA 173 0,56 91 2 97
60. MANHATTAN 124 0,56 61 3 70
61. REAL CHUCRU 79 0,56 42 1 45
62. GES F7 26 0,57 12 1 15
63. MATUSALEM 14 0,57 5 1 8
64. BAR CANTO F.C. 59 0,59 35 0 35
65. PIO SUR 27 0,59 13 1 16
66. LOS ROMANOS 78 0,60 44 1 47
67. NOVA 15 0,60 9 0 9
68. LOS RESIDUOS GALACTICOS 54 0,61 30 1 33
69. MANAGERLIGA.ES 21 0,61 13 0 13
70. RACING FAMA MARCAVEL C.F. 13 0,61 8 0 8
71. AGÜITA PESCAO 13 0,61 8 0 8
72. MANCHESTER 268 0,62 163 2 168
73. LOS CHAVALES C.F. 143 0,62 86 1 89
74. ESTRELLA ROJA F.C. 53 0,62 33 0 33
75. LAS BRIDAS 98 0,63 50 4 62
76. N-IV VILLACEASESORES.COM 14 0,64 6 1 9
77. IPCE SANAPRAXIS 191 0,65 108 6 126
78. TOSTADOS UNIDOS 172 0,65 104 3 113
79. A.F. FUTBOL 106 0,66 67 1 70
80. ESCUADRON 134 0,67 81 3 90
81. LOS FENOMENOS F.C. 55 0,67 34 1 37
82. TALLERES PEREZ 242 0,68 148 6 166
83. LA PLAZO F.C. 54 0,68 25 4 37
84. REAL BUKKAKE BALOMPIE 78 0,69 51 1 54
85. BUEN ROLLETE 26 0,69 15 1 18
86. RESERPUBLI 136 0,70 84 4 96
87. CALCE TEAM 27 0,70 16 1 19
88. EL SUEÑO 28 0,71 17 1 20
89. MACCABI ESPAÑA 237 0,72 161 4 173
90. PUKAS TEAM 81 0,72 50 3 59
91. DONKI F.C. 40 0,72 26 1 29
92. MUFLONES 79 0,74 47 4 59
93. SKUNKANILLAS 192 0,75 126 6 144
94. LOS SECUACES 79 0,75 54 2 60
95. INTER MADRILEÑO 28 0,75 18 1 21
96. LOS SANEX 99 0,76 64 4 76
97. LIVERCOOL F.C. 26 0,76 20 0 20
98. BRASIL 14 0,78 11 0 11
99. SEXSHOPCHANNEL TEAM 116 0,79 86 2 92
100. A TRALLON NO VALE 171 0,81 125 5 140
101. LA DANZA DEL OSO 27 0,81 22 0 22
102. RIVER C.F. 70 0,82 52 2 58
103. LOS 300 28 0,82 20 1 23
104. LA QUINTA DEL BUITRE 39 0,84 30 1 33
105. ESTRELLA MORATALAZ 26 0,84 13 3 22
106. ARABCOM 67 0,85 45 4 57
107. U.D. CASTILLA 27 0,85 17 2 23
108. JUNIORS C.F. 53 0,86 40 2 46
109. AYRE C.F. 15 0,86 10 1 13
110. JAKARANDA 27 0,88 21 1 24
111. LOS CHARRITOS 27 0,88 18 2 24
112. KAPPT 28 0,92 14 4 26
113. SPORTING DE VALLECAS 23 0,95 22 0 22
114. RECREATIVO DE JUERGA 136 1,00 121 5 136
115. LA MAGIA DE LO PIKANTE 27 1,00 27 0 27
116. LA PELOTA NO SE MANCHA 26 1,00 20 2 26
117. LOS COLGONES 118 1,03 104 6 122
118. JAMAICOL F.C. 45 1,08 46 1 49
119. WISLA KRANKOVIA 110 1,09 108 4 120
120. THE BAR F.C. 28 1,10 28 1 31
121. LOS GRIPAOS 26 1,15 24 2 30
122. CANENCIA CITY 250 1,16 228 21 291
123. PEÑA EL CIERZO 167 1,16 170 8 194
124. LOS NIÑOS DEL ALVI 52 1,21 51 4 63
125. ASADOR ROSA 43 1,23 38 5 53
126. THE CRACKS 15 1,26 13 2 19
127. ANTIDISTURBIOS 14 1,42 17 1 20
128. MADRE DE CHARLY 13 1,53 17 1 20
129. RIPENSES F7 15 1,60 18 2 24
130. PELUQUERIA TITO UNISEX 13 1,69 13 3 22
131. EL SOCIAL 26 1,73 33 4 45
132. DEPORTIVO MADRID 13 2,61 16 6 34

 

 
 
 
© Fútbol Gesdeport - Web desarrollada por Aplicaciones Web