Acceso al área privada del equipo
Pagos con tarjeta
Buscador
Eq Jug NIF
 
¡¡SIGUE NUESTRAS REDES SOCIALES!!
Facebook: FUTBOL GESDEPORT Instagram: FUTBOL_GESDEPORT Twitter: @GESDEPORT
APP DE LA LIGA – Para ios y androiod
Sigue la competición desde tu móvil. Descárgate en Google Play o en Apple Store (android e ios) la APP gratuita "Gesdeport" de las Ligas. Calendarios, clasificaciones, resultados, altas y bajas de ju
LIGAS FUTBOL 7 MADRID
Campeonatos de Fútbol 7 y Fútbol Sala en Madrid. Para más información id a CONTACTAR - SOLICITUD INFORMACION.
 
 
 
 
CAMPEONATOS DE FUTBOL 7 Y FUTBOL SALA GESDEPORT
 
ESTADISTICAS FUTBOL 7 Y FUTBOL 6 - TODAS LAS LIGAS

 

EQUIPOS GOLEADORES [1-200] [201-400] [401-600] [601-800]

EQUIPOS MENOS GOLEADOS [1-200] [201-400] [401-600] [601-800]

CLASIFICACION POR PUNTOS [1-200] [201-400] [401-600] [601-800]

CLASIFICACION POR JUEGO LIMPIO [1-200] [201-400] [401-600] [601-800]

CLASIFICACION POR PUNTOS POR PUESTO [1-100] [101-200] [201-300] [301-400] 

JUGADORES GOLEADORES

- Fase Previa [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

- Fase Regular [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

- Fase Final [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

- Otras Fases en Copas [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

- Total [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

 


CLASIFICACIÓN POR JUEGO LIMPIO
Equipo PJ Coef TA TR JL
401. PECADITOS SHALKE 150 0,51 71 2 77
402. MUCHO MITICO F.C. 148 0,51 64 4 76
403. CDAF C.F. 54 0,51 28 0 28
404. REAL MOCOSOFT 39 0,51 17 1 20
405. PAPA RABIXOS 39 0,51 20 0 20
406. U.D. INFRAHUMAN 39 0,51 20 0 20
407. SEVEN D´OR 31 0,51 10 2 16
408. MOTRIO RENAULT 31 0,51 13 1 16
409. LOS ATLETAS DE LA VIDA 29 0,51 15 0 15
410. AUREN C.F. 29 0,51 12 1 15
411. BLANCA DOBLE 27 0,51 14 0 14
412. CEGALOPODOS 342 0,52 165 5 180
413. JJ CULEBRAS 266 0,52 125 5 140
414. REPSOL TECNOLOGIA 266 0,52 119 7 140
415. PHILIP MORRIS SPAIN 262 0,52 128 3 137
416. DRÄGER SAFETY 224 0,52 100 6 118
417. VODAFONE 203 0,52 91 5 106
418. NORTE & SUR F.C. 159 0,52 77 2 83
419. PANCETOS 152 0,52 65 5 80
420. DYNAMIC DROIDES 113 0,52 53 2 59
421. LEGIONARIOS DE ANGEL CRISTO 109 0,52 57 0 57
422. ROMANI 109 0,52 48 3 57
423. INSACIABLES C.F. 51 0,52 24 1 27
424. TTES. IMPALA 42 0,52 19 1 22
425. GALACTICO C.F. 42 0,52 19 1 22
426. DLA PIPER 42 0,52 22 0 22
427. MOLINETE 40 0,52 21 0 21
428. A.C. LA BUCADA 38 0,52 20 0 20
429. REALGOL. RESTAURANTE PAIPAI 520 0,53 247 11 280
430. FULL EQUIPE 165 0,53 73 5 88
431. SPORTING ATLETICO 161 0,53 74 4 86
432. 3 JJJ PARRILLAS 118 0,53 57 2 63
433. LOS ALBONDIGONES 99 0,53 47 2 53
434. CAMINO SORIA 94 0,53 47 1 50
435. ROBERT BOSCH ALCALA 76 0,53 38 1 41
436. DHL DANZAS AIR & OCEAN 43 0,53 20 1 23
437. EI CAPI 39 0,53 21 0 21
438. TOP REM 32 0,53 14 1 17
439. ROLEXMANIA C.F. 28 0,53 15 0 15
440. LOS CALIS-MOXOS 28 0,53 12 1 15
441. LOS BEODOS 28 0,53 15 0 15
442. POCOYO TEAM 26 0,53 14 0 14
443. HISPANIDAD 26 0,53 8 2 14
444. MINERVA 15 0,53 5 1 8
445. CAFETERIA ASTURIAS 15 0,53 8 0 8
446. MARADONARIZ 15 0,53 8 0 8
447. SPORTING PANETE 13 0,53 7 0 7
448. LOS BREZOS C.F. 13 0,53 7 0 7
449. KONCEPT 397 0,54 214 1 217
450. DEPORTIVO DEVENTER 384 0,54 181 9 208
451. CRETSCHMAR FUTBOL 100% 362 0,54 175 8 199
452. CITROEN 168 0,54 79 4 91
453. ESPARTA F.C. 108 0,54 53 2 59
454. IBM ISC ROJO 46 0,54 19 2 25
455. AIG 11 0,54 6 0 6
456. SEMEN SEMEN PADANG C.F. 11 0,54 6 0 6
457. CHISPONES DEL NINO 499 0,55 239 13 278
458. NOTINGAM 312 0,55 161 4 173
459. UNICAJA DE BOTELLINES 198 0,55 101 3 110
460. LA MANZANA MECANICA 175 0,55 91 2 97
461. CALERONE 84 0,55 47 0 47
462. DENVER JUMA 34 0,55 19 0 19
463. MCCANN-ERICKSON 27 0,55 12 1 15
464. RAIMON 315 0,56 169 3 178
465. BAHIA MACHINE 251 0,56 113 10 143
466. GOLFUS LA PAZ 205 0,56 103 4 115
467. INDEMORNING 176 0,56 84 5 99
468. PEGASO 134 0,56 70 2 76
469. CHARTIS C.F. 116 0,56 65 0 65
470. BENSON SEÑORA 88 0,56 47 1 50
471. ALJOAR 80 0,56 36 3 45
472. REAL CHUCRU 79 0,56 42 1 45
473. REAL DON EDUARDO 57 0,56 29 1 32
474. PITICLIN F.C. 39 0,56 22 0 22
475. BRISTOL MYERS SQUIBB 30 0,56 16 0 17
476. BODEGUILLAS F.C. 30 0,56 17 0 17
477. INDEPENDIENTE 444 0,57 242 5 257
478. GRUPO VIPS 347 0,57 177 7 198
479. CARANDE 318 0,57 151 11 184
480. INTER DEL KAS 100 0,57 57 0 57
481. ASCENSORES EXCELSIOR 71 0,57 38 1 41
482. LOS MEMBRILLOS 57 0,57 27 2 33
483. ARMA RECTAL 28 0,57 16 0 16
484. G-10 28 0,57 16 0 16
485. OMNIBUS GRUPO CONCENTRA 28 0,57 16 0 16
486. GES F7 26 0,57 12 1 15
487. MULTICENTRUM 19 0,57 11 0 11
488. TSUBAKI 14 0,57 8 0 8
489. LOS HOMBRES DE JULI 14 0,57 8 0 8
490. DEPORTIVO CAIMAN 14 0,57 8 0 8
491. MRMWW 14 0,57 8 0 8
492. MONTY PYTON 14 0,57 5 1 8
493. LEDNOVA C.F. 14 0,57 5 1 8
494. 5R 14 0,57 8 0 8
495. LEGAZPI F.C. 7 0,57 4 0 4
496. CENTRO DEPORTIVO MOGUER 625 0,58 305 21 368
497. SPORTING DE VALLECAS 451 0,58 246 6 264
498. EVERFOOTBALL 294 0,58 167 2 173
499. 8BELTS.COM (TEAM BABEL) 200 0,58 114 1 117
500. LOS FRESQUITOS F.C. 89 0,58 52 0 52
501. OMRON 68 0,58 37 1 40
502. LOS RESIDUOS GALACTICOS 56 0,58 30 1 33
503. TADESA 53 0,58 31 0 31
504. ERNST & YOUNG EST. EMPRES. 43 0,58 22 1 25
505. THE MASTHEADS 24 0,58 11 1 14
506. CANON ESPAÑA 473 0,59 256 8 280
507. LAS BRIDAS 247 0,59 118 10 148
508. MANHATTAN 125 0,59 62 4 74
509. NUEVOS AGUILAS 124 0,59 68 2 74
510. SOFA CAMA F.C. 112 0,59 52 5 67
511. LIVERCOOL F.C. 66 0,59 39 0 39
512. ERNST & YOUNG C.F. 59 0,59 26 3 35
513. CAMBALACHE 52 0,59 28 1 31
514. AFALCONTIGO C.F. 42 0,59 19 2 25
515. FC CHEMICAL WASPS 27 0,59 16 0 16
516. PIO SUR 27 0,59 13 1 16
517. MACABI DE LEVANTAR 27 0,59 16 0 16
518. HOSTALIA.COM 27 0,59 13 1 16
519. SERCOPYME F.C. 27 0,59 13 1 16
520. PES UNITED 22 0,59 13 0 13
521. SEGUNDO PREMIO F.C. 110 0,60 63 1 66
522. DRINKTEAM 2 88 0,60 47 2 53
523. LOKOMOTIVA RUM-MASSA 80 0,60 42 2 48
524. LOS ROMANOS 78 0,60 44 1 47
525. SORIA TXURRUKAS 68 0,60 41 0 41
526. TAJAOS F.C. 28 0,60 17 0 17
527. F.C. KAKATUA 28 0,60 17 0 17
528. VIEJAS GLORIAS C.F. 28 0,60 17 0 17
529. ASISA 23 0,60 8 2 14
530. BATUSI 15 0,60 9 0 9
531. NOVA 15 0,60 9 0 9
532. UNITED JOHNIE DOGS FC 10 0,60 6 0 6
533. EBURY CASTILLA F.C. 5 0,60 3 0 3
534. GIL NAVARRO 5 0,60 3 0 3
535. MI PRIMA LA COJA 5 0,60 3 0 3
536. ATLETICO GECORES 5 0,60 3 0 3
537. ROBIN WOOD 523 0,61 270 18 324
538. BABALUA LEGENDS 319 0,61 166 10 196
539. FORD ESPAÑA 94 0,61 31 9 58
540. LA NARANJA 78 0,61 45 1 48
541. LOS DE SIEMPRE 77 0,61 38 3 47
542. 3CV 52 0,61 29 1 32
543. REALGOL JUNIOR 31 0,61 19 0 19
544. UDV 26 0,61 16 0 16
545. BEER-TUOSOS 13 0,61 8 0 8
546. INTERCAM 13 0,61 8 0 8
547. BODEGAS NUEVO VALVERDE 13 0,61 8 0 8
548. RACING FAMA MARCAVEL C.F. 13 0,61 8 0 8
549. INTERNAZZIONALE 13 0,61 8 0 8
550. MANCHESTER 271 0,62 164 2 169
551. BLUBSTER.COM 269 0,62 148 7 169
552. TEYDE 194 0,62 95 9 122
553. OKENDO C.F. 177 0,62 105 2 111
554. LOS CHAVALES C.F. 144 0,62 87 1 90
555. REPSOL BUTANO F.C. 109 0,62 50 6 68
556. SUNEDISON 96 0,62 57 1 60
557. IBM ISC AZUL 64 0,62 34 2 40
558. EQUINSA 59 0,62 34 1 37
559. ESTRELLA ROJA F.C. 53 0,62 33 0 33
560. GRUPO VIPS 2 29 0,62 15 1 18
561. POLI F.C. 27 0,62 14 1 17
562. NEXT IBS 8 0,62 2 1 5
563. EL CUENTO, BAR DE COPAS 613 0,63 344 16 392
564. DAKITU 278 0,63 164 4 176
565. PATXARAN F.C. 255 0,63 147 5 162
566. TOSTADOS UNIDOS 185 0,63 109 3 118
567. HTZ 33 144 0,63 79 4 91
568. GENOVA HOT 85 0,63 48 2 54
569. SEGUNDA FASE F.C. 68 0,63 37 2 43
570. KÜHNE & NAGEL 63 0,63 37 1 40
571. AASTRA 63 0,63 37 1 40
572. MARMOLES FEYMAR 58 0,63 34 1 37
573. INFINITY F7 36 0,63 20 1 23
574. PwC 11 0,63 7 0 7
575. VITU 159 0,64 94 3 103
576. STOCAZZO F.C. 142 0,64 73 6 91
577. ASIME 97 0,64 42 7 63
578. CAÑEROS F.C. 94 0,64 58 1 61
579. MOSCAS FOOTBALL CLUB 56 0,64 33 1 36
580. FUEGOS ROJOS 54 0,64 26 3 35
581. SPB IBERICA 50 0,64 32 0 32
582. ANTEVENIO F.C. 28 0,64 18 0 18
583. CANILLAS 28 0,64 18 0 18
584. COPYIGLESIAS.COM 25 0,64 16 0 16
585. CIERVECITOS F.C. 14 0,64 9 0 9
586. GENERAL ELECTRIC 14 0,64 9 0 9
587. DREAM TEAM EL RINCON DE MINAYA 449 0,65 273 7 294
588. TOTUM REVOLUTUM 306 0,65 162 13 201
589. OVB 303 0,65 173 8 197
590. CORAZONISTAS 298 0,65 163 11 196
591. LA TABLA DE GONGORA 278 0,65 156 9 183
592. HACE FRIO FUERA 261 0,65 157 5 172
593. ENCHELSEA DE VALLECAS F.C. 167 0,65 97 4 109
594. LEOMAR C.F. 47 0,65 31 0 31
595. LOS OLMOS 41 0,65 18 3 27
596. ESQUINAZOS TEAM 26 0,65 14 1 17
597. SIN PORTERO F.C. 26 0,65 17 0 17
598. TALLERES PEREZ 249 0,66 148 6 166
599. ESCUADRON 179 0,66 104 5 119
600. SAN MIGUEL 143 0,66 80 5 95

 

 
 
 
© Fútbol Gesdeport - Web desarrollada por Aplicaciones Web