Acceso al área privada del equipo
Pagos con tarjeta
Buscador
Eq Jug NIF
 
¡¡SIGUE NUESTRAS REDES SOCIALES!!
Facebook: FUTBOL GESDEPORT Instagram: FUTBOL_GESDEPORT Twitter: @GESDEPORT
APP DE LA LIGA – Para ios y androiod
Sigue la competición desde tu móvil. Descárgate en Google Play o en Apple Store (android e ios) la APP gratuita "Gesdeport" de las Ligas. Calendarios, clasificaciones, resultados, altas y bajas de ju
LIGAS FUTBOL 7 MADRID
Campeonatos de Fútbol 7 y Fútbol Sala en Madrid. Para más información id a CONTACTAR - SOLICITUD INFORMACION.
 
 
 
 
CAMPEONATOS DE FUTBOL 7 Y FUTBOL SALA GESDEPORT
 
ESTADISTICAS FUTBOL 7 Y FUTBOL 6 - TODAS LAS LIGAS

 

EQUIPOS GOLEADORES [1-200] [201-400] [401-600] [601-800]

EQUIPOS MENOS GOLEADOS [1-200] [201-400] [401-600] [601-800]

CLASIFICACION POR PUNTOS [1-200] [201-400] [401-600] [601-800]

CLASIFICACION POR JUEGO LIMPIO [1-200] [201-400] [401-600] [601-800]

CLASIFICACION POR PUNTOS POR PUESTO [1-100] [101-200] [201-300] [301-400] 

JUGADORES GOLEADORES

- Fase Previa [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

- Fase Regular [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

- Fase Final [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

- Otras Fases en Copas [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

- Total [1-100] [101-200] [201-300] [301-400]

 


EQUIPOS MENOS GOLEADOS
Equipo PJ Coef GC
1. OLYMPIQUE 8 0,75 6
2. LA CURVA 21 1,09 23
3. NOVA 15 1,26 19
4. MANCHESTER PITI 15 1,26 19
5. BAR CALABLANC 7 1,28 9
6. CASA F. PACO 29 1,31 38
7. ASTUR-ALANDALUS 11 1,36 15
8. MEGAMANDOS 16 1,37 22
9. SURBATAN C.F. 15 1,40 21
10. LOS FRUITIS 14 1,50 21
11. KFC MONTES 28 1,64 46
12. MARADONARIZ 15 1,66 25
13. M.G. TOURS 9 1,66 15
14. BPI 10 1,70 17
15. LEGAZPI F.C. 7 1,71 12
16. JESTRE 150 1,72 259
17. TRANFUGAS F.C. 108 1,72 186
18. REAL PIOVERA 70 1,78 125
19. MENDEL 14 1,78 25
20. MOPONGO 5 1,80 9
21. SCH BARAJAS 33 1,81 60
22. MAPFRE 26 1,84 48
23. BAR CANTO F.C. 120 1,85 223
24. ROLEXMANIA C.F. 28 1,85 52
25. CANTABRIA 14 1,85 26
26. BANCO GALLEGO 7 1,85 13
27. ANTIESTATICO 113 1,86 211
28. RIZOS PELUQUEROS 68 1,86 127
29. LOS COLGONES 123 1,87 231
30. ATLETICO CARABANCHEL 8 1,87 15
31. REAL PEDRADA C.F. 8 1,87 15
32. RESTAURANTE CAZORLA 124 1,89 235
33. TEMPERLEY 31 1,90 59
34. PISOCASH 91 1,92 175
35. LOS CHARRITOS 27 1,92 52
36. ALFA Y OMEGA ENCUADERNACIONES 14 1,92 27
37. RACING LISBOA 13 1,92 25
38. GOL EN LAS GAUNAS 15 1,93 29
39. AYRE C.F. 59 1,94 115
40. PAKETES SPORTNOVA 36 1,94 70
41. TAP CARGA 33 1,96 65
42. LA GUADAÑA 115 2,00 230
43. LONEHOUSE 63 2,00 126
44. RAYO C.F. 7 30 2,00 60
45. MACABI DE LEVANTAR 27 2,00 54
46. DREAM TEAM C.F. 26 2,00 52
47. TXURI TXAPELDUN 13 2,00 26
48. PUB SAXO C.F. 12 2,00 24
49. ATLETICO GECORES 5 2,00 10
50. CAMINO SORIA 94 2,02 190
51. COLORS 215 2,03 437
52. PRINT ART 126 2,03 257
53. LOS HISTORICOS 29 2,03 59
54. ANFIELD ROAD 28 2,03 57
55. SKUNKANILLAS 203 2,05 418
56. ADEPAT 27 2,07 56
57. ZUQUERO MOLINERO 14 2,07 29
58. JAKARANDA 27 2,11 57
59. CREATURITAS 17 2,11 36
60. SE QUEDA F.C. 120 2,12 255
61. ROMANIA 15 2,13 32
62. TOTUM REVOLUTUM 306 2,14 656
63. SAN FRANCIS C.F. 14 2,14 30
64. COPPOLA 7 2,14 15
65. NGK SAN CLAUDIO 7 2,14 15
66. TABERNA LA LOLA 7 2,14 15
67. ESCUELA DE PERIODISMO 248 2,15 535
68. LOS 7 DE PEPU 6 2,16 13
69. GRUPO DE EMPRESAS C.F. 43 2,18 94
70. VIALMAR-VIGO 27 2,18 59
71. SEMEN SEMEN PADANG C.F. 11 2,18 24
72. ARGENTOS 71 2,19 156
73. SEVEN D´OR 31 2,19 68
74. PEMAUTO 34 2,20 75
75. CAFETERIA ASTURIAS 15 2,20 33
76. C.D. OROPESA 15 2,20 33
77. ROUND EARTH F.C. 5 2,20 11
78. ARMA RECTAL 28 2,21 62
79. LA BALOMPEDICA 14 2,21 31
80. JJ CULEBRAS 266 2,22 591
81. RAYO LAS ARENAS F.C. 50 2,22 111
82. SOMOSUNAPANDA 86 2,23 192
83. GIMNASIO 30 MINUTOS 56 2,23 125
84. LOS VILLARES DE ARGANDA 56 2,23 125
85. SISTEMAS MC 17 2,23 38
86. INTERORDUÑA 06 13 2,23 29
87. NPS C.F. 13 2,23 29
88. RED DEVILS 57 2,24 128
89. RiB2 64 2,25 144
90. VETERANOS BETANCUNIA 8 2,25 18
91. MANDANGA C.F. 4 2,25 9
92. NACEX 98 2,27 223
93. A.C. LA BUCADA 38 2,28 87
94. LOS HOMBRES DE JULI 14 2,28 32
95. REEBOK SPORT 7 2,28 16
96. BAHIA MACHINE 251 2,29 577
97. TELECINCO 87 2,29 200
98. CARBALLIDO CREAPLANN 48 2,29 110
99. LA MAGIA DE LO PIKANTE 27 2,29 62
100. BACO C.F. 90 2,30 207
101. LOS CHAVALES C.F. 144 2,31 333
102. LOGARBE F.C. 279 2,32 649
103. DRINKTEAM 2 88 2,32 205
104. DREAM TEAM EL RINCON DE MINAYA 449 2,33 1050
105. AVIVA 75 2,33 175
106. EBURY C.F. 6 2,33 14
107. ABSOLUT F.C. 70 2,35 165
108. LOS DUBOVSKYTOS 28 2,35 66
109. MEDIA CONTACTS 44 2,36 104
110. SPORTING CARAMUEL 53 2,37 126
111. MAR ABIERTO 32 2,37 76
112. COMPAQ GLOBAL SERVICES 16 2,37 38
113. PwC FC 8 2,37 19
114. PA-IS C.F. 8 2,37 19
115. SERCOEX 126 2,38 300
116. DENVER JUMA 34 2,38 81
117. TRINIDAD Y TOBAGO C.F. 31 2,38 74
118. SANTILLAN C.F. 201 2,39 482
119. INSTITUTO FRANCES 23 2,39 55
120. SEXSHOPCHANNEL TEAM 142 2,40 342
121. REALGOL JUNIOR 31 2,41 75
122. ENCHELSEA DE VALLECAS F.C. 167 2,42 405
123. HERRERA RADEMA 54 2,42 131
124. SAVIA AMADEUS 14 2,42 34
125. IPCE SANAPRAXIS 336 2,43 819
126. LOS ACOLITOS BALOMPIE 57 2,43 139
127. SON DE REQUE 30 2,43 73
128. COYOTES 337 2,44 825
129. HIDROJARDIN EL VALLE 57 2,45 140
130. MARISMEÑOS 33 2,45 81
131. NOTTINGHAM BOSQUE 120 2,46 296
132. DYNAMIC DROIDES 113 2,46 278
133. ESQUINAZOS TEAM 26 2,46 64
134. INTER-MITENTE MADRID 151 2,48 375
135. XALUCA C.F. 78 2,48 194
136. FAMILIA MONSTER 61 2,49 152
137. MADRID 700 57 2,49 142
138. CRETSCHMAR FUTBOL 100% 362 2,50 908
139. GALATEA F.C. 55 2,50 138
140. NTM 93 38 2,50 95
141. MESETES 30 2,50 75
142. KRISTAL TEAM 137 2,51 345
143. PEÑA EL CIERZO 169 2,52 427
144. NOTINGAM 312 2,53 792
145. ADA SPORT 194 2,53 492
146. EL RINKON 80 2,53 203
147. ACUERDO SJ 13 2,53 33
148. ACCION MUTANTE 414 2,54 1052
149. RIVER C.F. 72 2,54 183
150. EQUIPO MARAVILLA 229 2,55 586
151. EVERFOOTBALL 294 2,56 753
152. RAYO BAOBIL 276 2,56 707
153. AENA SS.CC. 240 2,56 615
154. AENA BARAJAS 212 2,56 543
155. HOTEL AUDITORIUM 102 2,56 262
156. TOJU C.F. 30 2,56 77
157. MOLTO FOCKO C.F. 30 2,56 77
158. GUNNERS V.K. 16 2,56 41
159. BLUBSTER.COM 269 2,57 693
160. ISSUE PADEL 147 2,57 378
161. LEOMAR C.F. 47 2,57 121
162. FS PICARESCA 42 2,57 108
163. ALSTOM 28 2,57 72
164. ATM 1903 7 2,57 18
165. FORZA CAPELLO 149 2,58 385
166. SUNEDISON 96 2,58 248
167. BEVERLY TRONAS 58 2,58 150
168. BOCA QUILMES 31 2,58 80
169. ROBERT BOSCH CLP6 29 2,58 75
170. POLLOS SIN CABEZA 24 2,58 62
171. LA SERNA 17 2,58 44
172. LOS CURRANTES 61 2,60 159
173. DRAGON BALL 53 2,60 138
174. AMEX BARCELO 30 2,60 78
175. CSATANESES 25 2,60 65
176. BRASIL PROMESAS 5 2,60 13
177. BLOR MOU 5 2,60 13
178. BOMBOLONES 163 2,61 427
179. RECREATIVO DE JUERGA 160 2,61 418
180. BANCO ARABE ESPAÑOL 47 2,61 123
181. POCOYO TEAM 26 2,61 68
182. C.D. AERONAUTICOS 18 2,61 47
183. MOLINON 13 2,61 34
184. TOSTADOS UNIDOS 185 2,62 485
185. MARINOVIC 51 2,62 134
186. KAT 8 2,62 21
187. KONCEPT 397 2,63 1047
188. HOSPIRA 115 2,63 303
189. RAIDEL 415 2,64 1098
190. OLIMPICOS 212 2,64 561
191. ABB F.C. 56 2,64 148
192. CHIRIN TEAM 45 2,64 119
193. C.D. A.D.A.L. 258 2,65 684
194. G.E.I.T.P. 189 2,65 501
195. HOJARASCA 84 2,65 223
196. MANDARINA SHP 26 2,65 69
197. PARALELO 83 216 2,66 575
198. A&G BANCA PRIVADA 209 2,66 557
199. OH MAMAY 27 2,66 72
200. C.D. PICHONES 15 2,66 40

 

 
 
 
© Fútbol Gesdeport - Web desarrollada por Aplicaciones Web